ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

VALROM EXIM SRL

CUI 10599838Nr. registru J09/240/1998SRL

Sediu social · BRĂILA, Calea Călărașilor 314, 810440

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 2.132.775 RON
Salariați 7
Înființat 1998

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

BRĂILA, Calea Călărașilor 314, 810440

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
29.05.1998
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN
Organ fiscal
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila
Ultima verificare ANAF
23.08.2026, 20:20

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 2.132.775 RONBilanț 2025
Rezultat net 184.353 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 7Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 2.132.775 RON 2.353.238 RON 184.353 RON 1.217.732 RON 774.120 RON 7
2024 2.468.750 RON 2.581.582 RON 285.119 RON 1.262.931 RON 460.742 RON 8
2023 2.514.631 RON 2.594.881 RON 296.454 RON 1.681.571 RON 743.026 RON 10
2022 3.446.563 RON 3.726.402 RON 890.704 RON 1.793.102 RON 776.011 RON 12
2021 3.833.263 RON 4.653.389 RON 1.419.293 RON 2.191.756 RON 646.076 RON 12
2020 3.474.425 RON 3.497.802 RON 583.328 RON 2.018.974 RON 506.335 RON 14
2019 4.704.750 RON 4.730.810 RON 513.099 RON 2.132.931 RON 630.740 RON 16
2018 5.997.272 RON 6.071.688 RON 1.050.017 RON 2.290.695 RON 1.216.611 RON 16
2017 5.046.117 RON 5.458.523 RON 1.254.293 RON 2.904.971 RON 1.626.611 RON 15
2016 3.569.234 RON 3.606.134 RON 663.230 RON 2.950.849 RON 2.263.552 RON 15
2015 5.741.369 RON 5.818.559 RON 553.363 RON 2.902.969 RON 602.731 RON 15
2014 2.869.282 RON 2.891.747 RON 299.818 RON 2.948.159 RON 781.284 RON 10
2013 3.259.976 RON 3.304.109 RON 403.990 RON 2.812.228 RON 845.171 RON 9
2012 2.680.075 RON 2.770.720 RON 404.198 RON 2.177.876 RON 573.057 RON 9
2011 2.532.349 RON 2.631.430 RON 340.842 RON 1.694.613 RON 488.550 RON 9
2010 2.329.856 RON 2.402.412 RON 259.547 RON 1.595.894 RON 725.232 RON 7
2009 1.521.603 RON 1.562.703 RON 67.666 RON 1.669.326 RON 1.128.957 RON 7

Reprezentanți

ME* OL**** JO****1 firmă asociată

Administrator

VE****** AD*****1 firmă asociată

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 29.05.1998–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  2. 29.05.1998 ONRC

    Compania a fost înființată

    VALROM EXIM SRL a fost înregistrată cu CUI 10599838 și numărul ONRC J09/240/1998 la adresa BRĂILA, Calea Călărașilor 314, 810440.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 23.08.2026, 20:20 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026