Sediu secundar
VANIMED S.R.L.
CUI 27234860
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. G-RAL TRAIAN MOȘOIU 6, Apartament 9
- Cifră de afaceri
- –
- Salariați
- –
- Înființat
- 2010
- Ultimul bilanț anual
- Bilanț indisponibil
Sediu social · CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. GENERAL TRAIAN MOSOIU 6, Apartament 9, 3400
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. GENERAL TRAIAN MOSOIU 6, Apartament 9, 3400
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 145.918 RON | 175.393 RON | 95.323 RON | 465.316 RON | 141.894 RON | 1 |
| 2024 | 96.155 RON | 96.155 RON | 18.599 RON | 363.443 RON | 16.472 RON | 1 |
| 2023 | 92.335 RON | 92.335 RON | 25.153 RON | 411.082 RON | 5.862 RON | 1 |
| 2022 | 129.095 RON | 129.946 RON | 39.753 RON | 448.147 RON | 5.603 RON | 1 |
| 2021 | 229.430 RON | 229.480 RON | 85.220 RON | 410.770 RON | 7.966 RON | 1 |
| 2020 | 376.012 RON | 376.012 RON | 173.201 RON | 333.664 RON | 16.292 RON | 2 |
| 2019 | 428.676 RON | 436.185 RON | 200.995 RON | 228.688 RON | 24.240 RON | 2 |
| 2018 | 340.575 RON | 343.936 RON | 87.004 RON | 114.888 RON | 25.452 RON | 2 |
| 2017 | 263.718 RON | 270.690 RON | 55.669 RON | 129.050 RON | 72.309 RON | 2 |
| 2016 | 256.332 RON | 256.332 RON | 47.922 RON | 90.381 RON | 42.748 RON | 2 |
| 2015 | 394.980 RON | 395.422 RON | 122.188 RON | 165.812 RON | 14.274 RON | 2 |
| 2014 | 295.720 RON | 296.329 RON | 62.088 RON | 79.815 RON | 14.274 RON | 3 |
| 2013 | 347.308 RON | 347.317 RON | 119.099 RON | 138.803 RON | 91.845 RON | 3 |
| 2012 | 258.360 RON | 258.378 RON | 26.667 RON | 91.930 RON | 164.071 RON | 3 |
| 2011 | 225.487 RON | 225.502 RON | 55.929 RON | 81.924 RON | 180.732 RON | 3 |
| 2010 | 101.120 RON | 101.131 RON | −43.816 RON | 80.113 RON | 234.850 RON | 3 |
| 2009 | 92.402 RON | 92.417 RON | −20.746 RON | 198.998 RON | 866.204 RON | – |
Administrator
Structură teritorială
Fiecare sediu are profil separat, cu propriul CUI și propriile date publice.
Sediu secundar
CUI 27234860
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. G-RAL TRAIAN MOȘOIU 6, Apartament 9
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
VANIMED SRL a fost înregistrată cu CUI 10805369 și numărul ONRC J12/1116/1998 la adresa CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. GENERAL TRAIAN MOSOIU 6, Apartament 9, 3400.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 20:28 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026