ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

DANIEL DE SILVER SRL

CUI 12241410Nr. registru J12/1088/1999SRL

Sediu social · CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. Viile Dâmbul Rotund 14 A, 400243

Plătitoare de TVATVA la încasare
Cifră de afaceri 1.491.395 RON
Salariați 8
Înființat 1999

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. Viile Dâmbul Rotund 14 A, 400243

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
12.10.1999
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj
Ultima verificare ANAF
19.08.2026, 17:37

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 1.491.395 RONBilanț 2025
Rezultat net 26.526 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 8Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 1.491.395 RON 1.553.890 RON 26.526 RON 1.635.672 RON 666.761 RON 8
2024 1.757.311 RON 1.767.236 RON 92.656 RON 1.201.671 RON 501.634 RON 9
2023 1.942.313 RON 1.941.188 RON 346.407 RON 1.251.897 RON 375.854 RON 9
2022 1.770.436 RON 1.950.675 RON 463.707 RON 1.668.200 RON 769.689 RON 9
2021 1.525.261 RON 1.886.376 RON 633.458 RON 1.153.215 RON 79.993 RON 12
2020 1.230.144 RON 1.386.878 RON 51.854 RON 1.141.738 RON 196.122 RON 13
2019 1.868.915 RON 1.922.738 RON 254.077 RON 753.197 RON 140.213 RON 12
2018 1.532.737 RON 1.718.495 RON 107.428 RON 804.446 RON 455.967 RON 10
2017 1.606.919 RON 1.640.832 RON 10.534 RON 878.275 RON 637.224 RON 7
2016 1.994.082 RON 2.111.031 RON 225.452 RON 1.273.823 RON 1.043.306 RON 9
2015 1.976.319 RON 2.011.486 RON −150.787 RON 1.023.837 RON 1.018.772 RON 12
2014 1.260.916 RON 1.278.841 RON 185.849 RON 982.022 RON 826.170 RON 12
2013 1.209.557 RON 1.334.535 RON 3.436 RON 684.167 RON 997.167 RON 16
2012 1.462.482 RON 1.478.857 RON 42.007 RON 629.242 RON 945.678 RON 15
2011 1.196.708 RON 1.214.772 RON −182.906 RON 520.551 RON 878.994 RON 16
2010 1.533.792 RON 1.570.350 RON −195.245 RON 635.260 RON 810.796 RON 19
2009 1.614.218 RON 1.691.094 RON −1.213 RON 825.486 RON 818.560 RON 24

Reprezentanți

OP*** DA**** PE***4 firme asociate

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 01.01.2013–prezent ANAF

    Firma aplică TVA la încasare

  2. 01.11.2004–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 12.10.1999 ONRC

    Compania a fost înființată

    DANIEL DE SILVER SRL a fost înregistrată cu CUI 12241410 și numărul ONRC J12/1088/1999 la adresa CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. Viile Dâmbul Rotund 14 A, 400243.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 17:37 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026