Compania a fost înființată
FUNDATIA EUROPA a fost înregistrată cu CUI 12989128 și documentul de înregistrare INCHEIERE CIVILA 740 20/04/2000 la adresa CLUJ, CLUJ-NAPOCA, B-dul 1 DECEMBRIE 1918 30, Apartament 25.
Sediu social · CLUJ, CLUJ-NAPOCA, B-dul 1 DECEMBRIE 1918 30, Apartament 25
Indicatori din bilanțul anual pentru 2024.
Localizare
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, B-dul 1 DECEMBRIE 1918 30, Apartament 25
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 0 RON | – | 215 RON | 2.754 RON | – |
| 2023 | – | 0 RON | – | 854 RON | – | – |
| 2022 | – | 0 RON | – | 699 RON | – | – |
| 2021 | – | 0 RON | – | 781 RON | – | – |
| 2020 | – | 0 RON | – | 1.490 RON | – | – |
| 2019 | – | 481 RON | – | 1.866 RON | – | – |
| 2018 | – | 1.389 RON | – | 1.385 RON | – | – |
| 2017 | – | 15 RON | – | 87 RON | – | – |
| 2016 | – | 794 RON | – | 281 RON | – | – |
| 2015 | – | 0 RON | – | 19 RON | – | – |
| 2014 | – | 634 RON | – | 421 RON | – | – |
| 2013 | – | 155 RON | – | 59 RON | – | – |
| 2012 | – | 0 RON | – | 407 RON | – | – |
| 2011 | – | 186 RON | – | 663 RON | – | – |
| 2010 | – | 468 RON | – | 886 RON | – | – |
| 2009 | – | – | – | 593 RON | – | – |
| 2008 | – | – | – | 125 RON | – | – |
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
FUNDATIA EUROPA a fost înregistrată cu CUI 12989128 și documentul de înregistrare INCHEIERE CIVILA 740 20/04/2000 la adresa CLUJ, CLUJ-NAPOCA, B-dul 1 DECEMBRIE 1918 30, Apartament 25.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 20:18 · Ultimul instantaneu ONRC: nedisponibil