Clasificarea CAEN a fost actualizată
- Clasificare anterioară
- CAEN 1998
- Clasificare nouă
- CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
CAEN Rev. 2 (2008)
Sediu social · TIMIȘ, BECICHERECU MIC, FOSTA FERMA DE PASARI, 1971
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
TIMIȘ, BECICHERECU MIC, FOSTA FERMA DE PASARI, 1971
Dosarele sunt asociate automat firmei. Denumirile similare pot duce la potriviri greșite. Verifică informațiile pe portal.just.ro.
Verifică dosarele pe portal.just.ro (se deschide într-o filă nouă)Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.396.532 RON | 12.227.763 RON | 1.651.311 RON | 14.380.824 RON | 7.150.667 RON | 12 |
| 2024 | 7.232.801 RON | 11.153.662 RON | 1.372.076 RON | 13.931.640 RON | 7.397.321 RON | 12 |
| 2023 | 8.972.269 RON | 10.667.150 RON | 1.022.046 RON | 12.135.755 RON | 5.528.924 RON | 12 |
| 2022 | 12.274.730 RON | 14.502.826 RON | 3.810.094 RON | 11.567.827 RON | 4.290.683 RON | 10 |
| 2021 | 6.659.862 RON | 10.175.177 RON | 2.268.416 RON | 9.514.121 RON | 3.185.091 RON | 9 |
| 2020 | 5.072.763 RON | 7.739.518 RON | 1.107.530 RON | 8.241.113 RON | 3.166.598 RON | 10 |
| 2019 | 5.161.002 RON | 7.466.723 RON | 938.927 RON | 7.638.200 RON | 3.095.002 RON | 10 |
| 2018 | 5.002.288 RON | 7.542.095 RON | 1.782.176 RON | 7.701.116 RON | 1.756.754 RON | 10 |
| 2017 | 4.412.876 RON | 7.618.452 RON | 2.147.131 RON | 8.004.721 RON | 2.407.711 RON | 11 |
| 2016 | 5.375.994 RON | 7.015.332 RON | 1.763.099 RON | 6.624.562 RON | 2.283.335 RON | 10 |
| 2015 | 4.118.239 RON | 4.266.005 RON | 209.146 RON | 3.525.357 RON | 1.830.478 RON | 12 |
| 2014 | 3.351.857 RON | 3.697.013 RON | 78.379 RON | 3.475.902 RON | 1.616.308 RON | 12 |
| 2013 | 4.654.883 RON | 4.570.052 RON | 43.164 RON | 3.596.650 RON | 1.591.803 RON | 12 |
| 2012 | 4.039.790 RON | 4.070.313 RON | 17.005 RON | 4.351.648 RON | 2.163.852 RON | 11 |
| 2011 | 3.860.107 RON | 3.979.800 RON | 44.613 RON | 5.963.414 RON | 3.568.991 RON | 10 |
| 2010 | 1.942.856 RON | 2.041.876 RON | 45.150 RON | 5.265.233 RON | 2.839.646 RON | 10 |
| 2009 | 1.420.516 RON | 1.731.462 RON | 15.879 RON | 2.213.759 RON | 1.923.686 RON | 11 |
Administrator
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
CAEN 0111
Cultura cerealelor
CAEN 1998
CAEN 0124
Creșterea cabalinelor, măgarilor și catârilor
CAEN 1998
CAEN 0130
Activități mixte (cultura vegetală și creșterea animalelor)
CAEN 1998
CAEN 5224
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și zaharoaselor
CAEN 1998
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 0161
Activități auxiliare pentru producția vegetală
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 0162
Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 0163
Activități după recoltare
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 0164
Pregătirea semințelor
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 1091
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 4623
Comerț cu ridicata al animalelor vii
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 4631
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 4721
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 5210
Depozitări
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 5224
Manipulări
CAEN Rev. 2 (2008)
AVITEIA-COS SRL a fost înregistrată cu CUI 13479089 și numărul ONRC J35/1034/2000 la adresa TIMIȘ, BECICHERECU MIC, 1971, FOSTA FERMA DE PASARI.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 24.09.2026, 20:51 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026