Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat
- Număr anterior
- J40/3195/2001
- Număr nou
- J2001003195409
Sediu social · București, Sectorul 2, BODEȘTI 9, bl. 29A, sc. B, Etaj 2, Apartament 54, 22434
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
București, Sectorul 2, BODEȘTI 9, bl. 29A, sc. B, Etaj 2, Apartament 54, 22434
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591.108 RON | 594.405 RON | 389.837 RON | 538.824 RON | 144.254 RON | 2 |
| 2024 | 414.730 RON | 418.285 RON | 301.518 RON | 393.873 RON | 91.941 RON | 2 |
| 2023 | 290.075 RON | 290.075 RON | 184.235 RON | 162.045 RON | 25.283 RON | – |
| 2022 | 167.400 RON | 167.400 RON | 127.932 RON | 48.009 RON | 95.412 RON | 1 |
| 2020 | 5.882 RON | 5.882 RON | 0 RON | 517 RON | 192.007 RON | 1 |
| 2019 | 35.294 RON | 35.294 RON | 26.184 RON | 2.291 RON | 190.838 RON | 1 |
| 2018 | 35.294 RON | 35.294 RON | 19.231 RON | 536 RON | 215.267 RON | 1 |
| 2017 | 35.294 RON | 35.294 RON | 21.194 RON | 2.145 RON | 236.107 RON | 1 |
| 2016 | 35.000 RON | 35.000 RON | 24.606 RON | 3.729 RON | 258.885 RON | 1 |
| 2015 | 41.210 RON | 41.210 RON | 33.216 RON | 10.239 RON | 290.002 RON | 1 |
| 2014 | 41.129 RON | 41.129 RON | 22.679 RON | 23.323 RON | 336.301 RON | 1 |
| 2013 | 45.081 RON | 45.081 RON | 29.086 RON | 43.201 RON | 378.858 RON | 1 |
| 2012 | 9.274 RON | 11.290 RON | 0 RON | 51.857 RON | 416.600 RON | 1 |
| 2011 | 19.597 RON | 19.598 RON | 0 RON | 161.750 RON | 404.425 RON | 1 |
| 2009 | – | 1.106 RON | −58.911 RON | 183.810 RON | 378.965 RON | 1 |
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
ULTRAWEB SRL a fost înregistrată cu CUI 13795480 și numărul ONRC J40/3195/2001 la adresa București, Sectorul 2, BODEȘTI 9, bl. 29A, sc. B, Etaj 2, Apartament 54, 22434.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 11.08.2026, 18:50 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026