ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

EUROGLASS SRL

CUI 13981424Nr. registru J07/143/2001SRL

Sediu social · BOTOȘANI, Calea NAȚIONALĂ 4, 6800

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 10.880.108 RON
Salariați 24
Înființat 2001

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

BOTOȘANI, Calea NAȚIONALĂ 4, 6800

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
19.06.2001
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Botoșani
Ultima verificare ANAF
11.08.2026, 21:27

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 10.880.108 RONBilanț 2025
Rezultat net 219.560 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 24Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 10.880.108 RON 11.006.233 RON 219.560 RON 8.728.935 RON 5.728.498 RON 24
2024 12.225.783 RON 12.225.814 RON 661.622 RON 5.601.675 RON 2.768.091 RON 29
2023 11.660.939 RON 12.121.043 RON 423.722 RON 5.611.408 RON 3.188.221 RON 30
2022 11.982.881 RON 12.029.400 RON 232.244 RON 6.727.697 RON 4.543.486 RON 30
2021 11.408.107 RON 11.543.997 RON 499.414 RON 7.137.721 RON 4.934.103 RON 33
2020 9.281.669 RON 9.389.882 RON 421.950 RON 5.085.100 RON 3.222.006 RON 32
2019 10.346.747 RON 11.337.004 RON 156.946 RON 4.860.015 RON 3.293.260 RON 32
2018 9.613.050 RON 10.246.820 RON 87.490 RON 6.996.302 RON 5.499.069 RON 30
2017 9.347.079 RON 11.452.314 RON 314.529 RON 4.649.900 RON 3.244.187 RON 33
2016 8.103.879 RON 10.570.913 RON 555.337 RON 3.695.494 RON 2.447.563 RON 26
2015 5.393.579 RON 6.917.492 RON 458.955 RON 1.846.572 RON 831.235 RON 20
2014 3.612.084 RON 3.677.746 RON 81.359 RON 1.504.685 RON 779.547 RON 12
2013 3.093.382 RON 3.290.362 RON 166.901 RON 940.877 RON 217.421 RON 12
2012 2.446.321 RON 2.474.087 RON 73.668 RON 1.183.755 RON 515.701 RON 9
2011 2.406.213 RON 2.466.497 RON 17.151 RON 955.025 RON 249.962 RON 10
2010 2.007.113 RON 2.078.886 RON 23.671 RON 1.064.581 RON 328.837 RON 11
2009 2.825.514 RON 2.899.082 RON 232.512 RON 1.093.630 RON 318.398 RON 15

Reprezentanți

CO****** MA*** NE*****2 firme asociate

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 31.07.2018 ONRC

    Sediul social s-a schimbat

    Adresă anterioară
    BOTOȘANI, Calea NAȚIONALĂ 24D, 6800
    Adresă nouă
    BOTOȘANI, Calea NAȚIONALĂ 4, 6800
  2. 01.01–01.12.2013 ANAF

    Firma a aplicat TVA la încasare

  3. 01.07.2001–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  4. 19.06.2001 ONRC

    Compania a fost înființată

    EUROGLASS SRL a fost înregistrată cu CUI 13981424 și numărul ONRC J07/143/2001 la adresa BOTOȘANI, Calea NAȚIONALĂ 24D, 6800.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 11.08.2026, 21:27 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026