ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

FRUCT IMPORT EXPORT SRL

CUI 14187015Nr. registru J2001000362019SRL

Sediu social · ALBA, ALBA IULIA, Alexandru Ioan Cuza 11, 510193

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 52.407.815 RON
Salariați 31
Înființat 2001

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

ALBA, ALBA IULIA, Alexandru Ioan Cuza 11, 510193

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
20.09.2001
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Alba
Ultima verificare ANAF
19.08.2026, 17:25

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 52.407.815 RONBilanț 2025
Rezultat net 832.890 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 31Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 52.407.815 RON 52.812.031 RON 832.890 RON 12.283.162 RON 6.008.346 RON 31
2024 50.447.412 RON 50.578.155 RON 1.069.934 RON 11.067.097 RON 5.489.570 RON 28
2023 44.506.569 RON 44.537.580 RON 351.088 RON 9.153.695 RON 5.676.267 RON 28
2022 38.267.651 RON 38.844.511 RON 750.311 RON 8.269.056 RON 5.142.716 RON 23
2021 32.818.836 RON 32.929.484 RON 254.167 RON 6.928.454 RON 3.552.420 RON 26
2020 33.211.966 RON 33.272.898 RON 614.438 RON 6.733.092 RON 3.211.225 RON 29
2019 34.375.012 RON 34.443.556 RON 792.324 RON 7.391.941 RON 3.484.512 RON 25
2018 25.874.535 RON 25.920.728 RON 507.202 RON 6.368.996 RON 3.253.891 RON 25
2017 23.368.183 RON 23.523.411 RON 702.439 RON 5.998.336 RON 3.390.434 RON 21
2016 21.276.981 RON 21.278.398 RON 1.146.393 RON 4.977.822 RON 3.072.358 RON 21
2015 16.343.392 RON 16.329.981 RON 648.907 RON 4.529.978 RON 3.770.908 RON 18
2014 11.312.330 RON 11.589.795 RON 375.570 RON 4.519.201 RON 4.409.038 RON 17
2013 9.122.221 RON 9.498.606 RON 57.762 RON 5.219.340 RON 5.229.606 RON 19
2012 12.060.441 RON 12.383.697 RON 90.316 RON 5.527.375 RON 5.002.519 RON 16
2011 13.660.604 RON 14.016.173 RON 7.991 RON 5.676.066 RON 4.746.371 RON 17
2010 12.875.541 RON 12.920.378 RON 33.775 RON 5.728.272 RON 4.671.645 RON 17
2009 14.639.123 RON 15.457.829 RON 15.658 RON 7.612.846 RON 6.572.498 RON 22

Reprezentanți

UR** AD**** IO**4 firme asociate

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 05.05.2025 ONRC

    Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat

    Număr anterior
    J01/362/2001
    Număr nou
    J2001000362019
  2. 01.10.2001–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 20.09.2001 ONRC

    Compania a fost înființată

    FRUCT IMPORT EXPORT SRL a fost înregistrată cu CUI 14187015 și numărul ONRC J01/362/2001 la adresa ALBA, ALBA IULIA, Alexandru Ioan Cuza 11, 510193.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 17:25 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026