ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

CARDEX INTERGROUP SRL

CUI 15168194Nr. registru J13/708/2003SRL

Sediu social · CONSTANȚA, B-dul Mamaia 284, Birou 20, 900552

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 5.576 RON
Salariați
Înființat 2003

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

CONSTANȚA, B-dul Mamaia 284, Birou 20, 900552

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
30.01.2003
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța
Ultima verificare ANAF
11.08.2026, 20:29

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 5.576 RONBilanț 2025
Rezultat net 0 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 5.576 RON 10.448 RON 0 RON 1.048.974 RON 1.227.459 RON
2024 320.097 RON 321.667 RON 0 RON 1.978.441 RON 1.044.054 RON 1
2023 2.695.378 RON 2.695.823 RON 278.081 RON 2.237.152 RON 1.235.150 RON 2
2022 3.338.165 RON 3.338.165 RON 526.210 RON 2.450.514 RON 1.726.593 RON 2
2021 3.697.778 RON 3.697.849 RON 540.345 RON 2.647.390 RON 1.909.332 RON 2
2020 2.733.189 RON 2.733.653 RON 427.908 RON 2.569.384 RON 1.943.765 RON 2
2019 1.506.619 RON 1.506.639 RON 95.473 RON 2.201.065 RON 2.002.601 RON 2
2018 1.584.428 RON 1.584.826 RON 51.545 RON 2.075.438 RON 1.772.038 RON 4
2017 2.226.086 RON 2.233.894 RON 55.430 RON 2.204.053 RON 1.952.197 RON 5
2016 3.270.227 RON 3.382.810 RON 139.722 RON 2.096.472 RON 1.900.046 RON 4
2015 4.049.557 RON 4.062.016 RON 24.280 RON 2.319.070 RON 1.816.872 RON 5
2014 3.615.894 RON 3.622.844 RON 101.116 RON 2.373.338 RON 1.895.420 RON 5
2013 2.748.339 RON 2.755.223 RON 92.877 RON 1.782.579 RON 1.405.777 RON 4
2012 1.866.229 RON 1.895.051 RON 49.940 RON 1.534.843 RON 1.250.918 RON 4
2011 1.457.095 RON 1.468.057 RON 41.881 RON 1.235.894 RON 1.001.908 RON 4
2010 2.071.291 RON 2.104.289 RON 73.747 RON 1.270.535 RON 1.078.430 RON 3
2009 1.540.427 RON 1.545.929 RON 24.573 RON 729.614 RON 597.961 RON 5

Reprezentanți

SM*** VA****3 firme asociate

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 01.01–01.12.2013 ANAF

    Firma a aplicat TVA la încasare

  2. 31.01.2003–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 30.01.2003 ONRC

    Compania a fost înființată

    CARDEX INTERGROUP SRL a fost înregistrată cu CUI 15168194 și numărul ONRC J13/708/2003 la adresa CONSTANȚA, B-dul Mamaia 284, Birou 20, 900552.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 11.08.2026, 20:29 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026