Perioada de suspendare a început să figureze ca expirată
Prima apariție în istoricul public disponibil.
CAEN 4711
Revizia nu este precizată.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN Rev. 2 (2008)
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN Rev. 3 (2025)
Sediu social · București, Sectorul 2, AGRICULTORI 71, Etaj 1, Apartament 2, 21483
Indicatori din bilanțul anual pentru 2017.
Localizare
București, Sectorul 2, AGRICULTORI 71, Etaj 1, Apartament 2, 21483
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | – | 0 RON | −11.088 RON | 644.114 RON | 593.684 RON | 1 |
| 2016 | 22.762 RON | 81.154 RON | −31.646 RON | 646.434 RON | 584.915 RON | 4 |
| 2015 | 123.311 RON | 175.506 RON | −35.120 RON | 719.965 RON | 626.800 RON | 3 |
| 2014 | 217.154 RON | 238.074 RON | 748 RON | 802.710 RON | 693.157 RON | 3 |
| 2013 | 985.199 RON | 1.049.574 RON | 1.381 RON | 797.930 RON | 683.306 RON | 3 |
| 2012 | 453.188 RON | 453.261 RON | 4.115 RON | 654.379 RON | 564.052 RON | 3 |
| 2011 | 458.628 RON | 458.628 RON | 62.947 RON | 152.042 RON | 50.652 RON | 1 |
| 2010 | 365.039 RON | 365.045 RON | 23.906 RON | 117.122 RON | 106.487 RON | 1 |
| 2009 | 349.587 RON | 349.613 RON | 9.930 RON | 113.093 RON | 90.550 RON | 2 |
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
Prima apariție în istoricul public disponibil.
CASA PYRGOS SRL a fost înregistrată cu CUI 15601203 și numărul ONRC J40/9816/2003 la adresa București, Sectorul 2, AGRICULTORI 71, Etaj 1, Apartament 2, 21483.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 24.09.2026, 20:40 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026