ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

GEOPLAST PRODUCT SRL

CUI 16437070Nr. registru J2004000379065SRL

Sediu social · BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA, Str. LAVANDEI 15, 0

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 22.827.048 RON
Salariați 60
Înființat 2004

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA, Str. LAVANDEI 15, 0

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
20.05.2004
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Bistrița Năsăud
Ultima verificare ANAF
19.08.2026, 17:08

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 22.827.048 RONBilanț 2025
Rezultat net 394.434 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 60Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 22.827.048 RON 23.637.398 RON 394.434 RON 14.737.204 RON 8.169.350 RON 60
2024 23.914.559 RON 24.217.943 RON 434.285 RON 15.106.873 RON 8.933.452 RON 61
2023 17.587.075 RON 18.102.341 RON 2.532.816 RON 13.134.897 RON 5.150.651 RON 63
2022 18.103.027 RON 18.377.370 RON 980.350 RON 8.668.885 RON 2.979.599 RON 68
2021 16.513.769 RON 17.472.796 RON 917.576 RON 9.740.205 RON 4.588.617 RON 71
2020 14.592.531 RON 14.578.114 RON 512.598 RON 8.966.904 RON 4.458.639 RON 73
2019 14.917.354 RON 17.619.419 RON 804.778 RON 9.067.371 RON 4.529.107 RON 72
2018 14.926.257 RON 15.842.664 RON 603.156 RON 9.589.479 RON 5.240.439 RON 77
2017 16.760.421 RON 17.663.897 RON 1.485.580 RON 9.867.117 RON 5.093.349 RON 87
2016 17.848.874 RON 18.594.263 RON 399.750 RON 10.504.668 RON 7.216.480 RON 86
2015 10.855.616 RON 11.063.219 RON 286.481 RON 11.233.403 RON 8.344.965 RON 76
2014 11.146.308 RON 11.920.179 RON 71.237 RON 7.061.467 RON 4.459.509 RON 66
2013 8.700.504 RON 9.057.248 RON 35.402 RON 8.914.032 RON 6.383.311 RON 61
2012 7.157.291 RON 7.234.757 RON 44.250 RON 8.463.531 RON 5.968.212 RON 55
2011 7.667.547 RON 6.436.358 RON 37.269 RON 7.022.810 RON 4.663.944 RON 43
2010 4.492.309 RON 5.746.317 RON 41.571 RON 8.232.129 RON 5.882.991 RON 33
2009 3.064.817 RON 3.073.913 RON 38.748 RON 5.526.189 RON 5.085.359 RON 25

Reprezentanți

ST******* MU***** AN* MA***2 firme asociate

Administrator

ST******* MU***** GE****2 firme asociate

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 18.03.2025 ONRC

    Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat

    Număr anterior
    J06/379/2004
    Număr nou
    J2004000379065
  2. 21.05.2004–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 20.05.2004 ONRC

    Compania a fost înființată

    GEOPLAST PRODUCT SRL a fost înregistrată cu CUI 16437070 și numărul ONRC J06/379/2004 la adresa BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA, Str. LAVANDEI 15, 0.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 17:08 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026