ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

SITOROM SRL

CUI 16899940Nr. registru J09/905/2004SRL

Sediu social · BRĂILA, SCORȚARU NOU, bl. C6, tarlaua 113, parcela 421

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 9.507.370 RON
Salariați 3
Înființat 2004

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

BRĂILA, SCORȚARU NOU, bl. C6, tarlaua 113, parcela 421

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
03.11.2004
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Organ fiscal
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila
Ultima verificare ANAF
19.08.2026, 21:19
Domiciliu fiscal
BRĂILA, SCORȚARU NOU, 0817130

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 9.507.370 RONBilanț 2025
Rezultat net −54.939 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 3Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 9.507.370 RON 11.824.986 RON −54.939 RON 27.596.976 RON 23.842.012 RON 3
2024 3.321.955 RON 11.616.717 RON 1.681.664 RON 13.349.168 RON 9.501.674 RON 7
2023 3.339.196 RON 5.977.448 RON −1.265.072 RON 8.634.739 RON 5.395.276 RON 11
2022 6.697.339 RON 7.411.898 RON −341.295 RON 10.587.506 RON 6.009.666 RON 13
2021 6.625.260 RON 6.980.026 RON 26.655 RON 13.054.524 RON 8.162.132 RON 9
2020 3.194.097 RON 3.460.271 RON −847.572 RON 13.039.953 RON 8.174.216 RON 10
2019 3.330.312 RON 3.964.138 RON 221.650 RON 12.119.689 RON 6.406.380 RON 10
2018 6.625.035 RON 6.225.919 RON 261.086 RON 11.098.804 RON 5.607.145 RON 11
2017 4.833.986 RON 4.799.748 RON 610.343 RON 10.094.411 RON 4.863.838 RON 10
2016 7.241.119 RON 7.376.581 RON 1.125.046 RON 8.507.305 RON 3.887.076 RON 12
2015 5.378.358 RON 5.194.257 RON 250.696 RON 7.558.325 RON 4.063.142 RON 15
2014 5.047.786 RON 5.823.958 RON 1.400.707 RON 7.374.997 RON 4.130.510 RON 10
2013 5.344.654 RON 5.060.405 RON 453.413 RON 4.803.478 RON 2.959.698 RON 10
2012 3.383.505 RON 4.540.298 RON 547.285 RON 3.314.471 RON 1.924.103 RON 10
2011 2.850.858 RON 3.077.311 RON 394.182 RON 2.939.472 RON 2.096.390 RON 9
2010 2.828.831 RON 2.538.005 RON 139.685 RON 2.757.282 RON 2.345.399 RON 9
2009 1.861.349 RON 2.086.504 RON 72.959 RON 2.718.862 RON 2.446.664 RON 10

Reprezentanți

CH****** IO*****2 firme asociate

Administrator

SE******* BO**** CĂ*****16 firme asociate

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 09.11.2004–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  2. 03.11.2004 ONRC

    Compania a fost înființată

    SITOROM SRL a fost înregistrată cu CUI 16899940 și numărul ONRC J09/905/2004 la adresa BRĂILA, SCORȚARU NOU, bl. C6, tarlaua 113, parcela 421.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 21:19 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026