Sediul social s-a schimbat
- Adresă anterioară
- BUCUREȘTI, Sector 2, Str. DINU VINTILA 6B, bl. 3, Etaj 11, Apartament K 11-1, trons.2
- Adresă nouă
- BUCUREȘTI, Sector 2, Str. DINU VINTILA 6B, bl. 3, trons.2, Etaj 11, Apartament K 11-1
Sediu social · București, Sectorul 2, Str. DINU VINTILA 6B, bl. 3, trons.2, Etaj 11, Apartament K 11-1
Indicatori din bilanțul anual pentru 2023.
Localizare
București, Sectorul 2, Str. DINU VINTILA 6B, bl. 3, trons.2, Etaj 11, Apartament K 11-1
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36.788 RON | 126.427 RON | 0 RON | 2.187.671 RON | 834.843 RON | 2 |
| 2020 | 516.283 RON | 527.204 RON | 54.479 RON | 2.493.180 RON | 1.180.084 RON | 1 |
| 2019 | 1.587.018 RON | 1.620.439 RON | 632.104 RON | 2.223.178 RON | 1.123.074 RON | 2 |
| 2018 | 1.446.782 RON | 1.469.020 RON | 15.860 RON | 1.095.533 RON | 643.393 RON | 2 |
| 2017 | 615.919 RON | 619.983 RON | 483.288 RON | 1.225.496 RON | 789.450 RON | – |
| 2016 | 450.376 RON | 451.005 RON | 190.476 RON | 565.914 RON | 613.157 RON | – |
| 2015 | 239.815 RON | 241.254 RON | 88.399 RON | 224.686 RON | 663.084 RON | – |
| 2014 | 169.453 RON | 170.755 RON | 0 RON | 166.232 RON | 693.029 RON | – |
| 2013 | 64.924 RON | 64.936 RON | 0 RON | 79.098 RON | 567.075 RON | – |
| 2012 | 5.053 RON | 5.063 RON | 0 RON | 982.267 RON | 1.274.494 RON | – |
| 2011 | 208.475 RON | 210.596 RON | 45.130 RON | 1.059.437 RON | 1.262.094 RON | 1 |
| 2010 | 167.250 RON | 167.260 RON | −186.059 RON | 1.089.944 RON | 1.337.731 RON | 2 |
| 2009 | – | 11 RON | −198.616 RON | 1.356.069 RON | 1.359.912 RON | 2 |
Administrator
Administrator
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
OUTDOOR MEDIA PRO SRL a fost înregistrată cu CUI 18148434 și numărul ONRC J40/19555/2005 la adresa BUCUREȘTI, Sector 2, Str. DINU VINTILA 6B, bl. 3, Etaj 11, Apartament K 11-1, trons.2.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 11.08.2026, 21:55 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026