ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

CELULOZA SI OTEL S.R.L.

CUI 1818041Nr. registru J1992000086357SRL

Sediu social · TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. PAUL MORAND 69, 0300231

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 7.585.844 RON
Salariați 16
Înființat 1992

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. PAUL MORAND 69, 0300231

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
30.11.1992
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Timiș
Ultima verificare ANAF
15.08.2026, 20:52

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 7.585.844 RONBilanț 2025
Rezultat net −183.789 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 16Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 7.585.844 RON 7.756.899 RON −183.789 RON 11.621.101 RON 5.448.035 RON 16
2024 8.338.150 RON 8.565.906 RON −628.159 RON 11.757.520 RON 5.408.500 RON 19
2023 13.239.503 RON 14.377.180 RON 194.993 RON 13.451.976 RON 6.284.325 RON 21
2022 15.127.009 RON 18.054.731 RON 236.481 RON 12.714.730 RON 141.670 RON 22
2021 16.940.703 RON 17.780.954 RON 1.370.796 RON 15.613.665 RON 537.581 RON 22
2020 10.075.704 RON 10.131.118 RON 424.979 RON 16.108.215 RON 1.839.652 RON 22
2019 13.165.266 RON 13.267.758 RON 203.628 RON 15.798.286 RON 1.950.772 RON 27
2018 16.647.032 RON 16.677.764 RON 731.864 RON 15.762.769 RON 2.121.099 RON 26
2017 13.760.309 RON 13.784.419 RON 563.993 RON 15.184.485 RON 2.270.669 RON 25
2016 10.609.232 RON 10.670.388 RON 199.806 RON 14.615.922 RON 2.263.709 RON 24
2015 11.698.922 RON 12.529.481 RON 4.996 RON 14.954.895 RON 2.192.725 RON 22
2014 14.443.079 RON 14.477.739 RON 11.680 RON 16.130.337 RON 3.361.483 RON 25
2013 17.191.220 RON 17.286.497 RON 21.662 RON 16.545.881 RON 3.788.706 RON 24
2012 33.275.400 RON 34.319.090 RON 22.658 RON 15.245.997 RON 2.524.592 RON 35
2011 43.544.965 RON 43.873.108 RON 1.821.452 RON 18.882.248 RON 6.928.268 RON 46
2010 47.569.949 RON 47.737.348 RON 4.790.673 RON 13.119.798 RON 2.985.687 RON 46
2009 18.945.896 RON 19.520.081 RON 228.502 RON 9.055.817 RON 3.697.210 RON 38

Reprezentanți

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 05.05.2025 ONRC

    Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat

    Număr anterior
    J35/86/1992
    Număr nou
    J1992000086357
  2. 31.10.2016–09.05.2017 ONRC

    Mandatul administratorilor a figurat ca expirat într-un interval observat

  3. 01.10.1997–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  4. 30.11.1992 ONRC

    Compania a fost înființată

    CELULOZA SI OTEL S.R.L. a fost înregistrată cu CUI 1818041 și numărul ONRC J35/86/1992 la adresa TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. PAUL MORAND 69, 0300231.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 20:52 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026