ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ

CUI 18702865Nr. registru J2006001785126SA

Sediu social · CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. TRAIAN VUIA 91A, Etaj 2

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 803.324.550 RON
Salariați 114
Înființat 2006

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. TRAIAN VUIA 91A, Etaj 2

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI
Data înregistrării
25.05.2006
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
ALTE FORME DE PROPRIETATE
Organ fiscal
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj
Ultima verificare ANAF
19.08.2026, 16:06
Domiciliu fiscal
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. Traian Vuia 91A

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 803.324.550 RONBilanț 2025
Rezultat net 306.723.796 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 114Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 803.324.550 RON 889.405.887 RON 306.723.796 RON 674.913.548 RON 457.385.709 RON 114
2024 614.878.457 RON 742.460.337 RON 113.257.471 RON 596.676.402 RON 686.765.245 RON 40
2023 338.339.036 RON 400.374.224 RON −14.182.750 RON 220.260.302 RON 370.760.788 RON 29
2022 55.054.246 RON 91.587.639 RON −39.270.120 RON 305.679.572 RON 412.125.260 RON 120
2021 106.434.711 RON 24.116.189 RON −121.831.393 RON 90.858.682 RON 241.647.111 RON 28
2020 191.586.788 RON 226.563.372 RON −47.890.699 RON 185.287.087 RON 212.510.754 RON 53
2019 335.930.064 RON 281.726.067 RON 288.426 RON 375.618.225 RON 343.460.444 RON 76
2018 148.171.402 RON 233.213.244 RON 639.088 RON 260.786.737 RON 210.380.833 RON 77
2017 168.415.017 RON 210.964.956 RON 251.650 RON 193.108.967 RON 124.834.711 RON 61
2016 191.178.290 RON 208.381.556 RON 287.172 RON 231.644.887 RON 144.931.436 RON 72
2015 232.448.481 RON 230.613.707 RON 117.738 RON 257.267.176 RON 150.037.241 RON 121
2014 178.684.631 RON 182.681.235 RON 251.012 RON 290.533.240 RON 157.505.782 RON 139
2013 136.195.694 RON 149.096.239 RON 78.191 RON 202.885.061 RON 121.662.424 RON 137
2012 76.564.565 RON 85.528.578 RON 422.458 RON 233.266.583 RON 114.594.406 RON 132
2011 137.041.736 RON 169.781.783 RON 1.318.990 RON 282.966.290 RON 150.093.450 RON 162
2010 223.265.910 RON 184.846.322 RON 1.556.040 RON 172.067.525 RON 153.503.829 RON 172
2009 362.844.078 RON 342.932.077 RON 13.612.756 RON 214.984.545 RON 198.390.196 RON 183

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 06.05–03.06.2026 ONRC

    A avut sediul social expirat

  2. 18.03.2025 ONRC

    Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat

    Număr anterior
    J12/1785/2006
    Număr nou
    J2006001785126
  3. 02.05–01.08.2020 ONRC

    A avut sediul social expirat

  4. 06.05–12.08.2019 ONRC

    A avut sediul social expirat

  5. 09.05–31.07.2017 ONRC

    A avut sediul social expirat

  6. 04.05–31.07.2015 ONRC

    A avut sediul social expirat

  7. 30.04–06.08.2014 ONRC

    A avut sediul social expirat

  8. 01.06.2006–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  9. 25.05.2006 ONRC

    Compania a fost înființată

    IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ a fost înregistrată cu CUI 18702865 și numărul ONRC J12/1785/2006 la adresa CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. TRAIAN VUIA 91A, Etaj 2.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 16:06 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026