ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

IMPEX SILVERGOLD SRL

CUI 22140714Nr. registru J35/2747/2007SRL

Sediu social · TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. GHEORGHE ASACHI 2, Apartament 3

Plătitoare de TVATVA la încasare
Cifră de afaceri 1.454.131 RON
Salariați 3
Înființat 2007

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. GHEORGHE ASACHI 2, Apartament 3

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
19.07.2007
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Organ fiscal
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș
Ultima verificare ANAF
15.08.2026, 18:42
Domiciliu fiscal
TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. Gheorghe Asachi 2, 300109

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 1.454.131 RONBilanț 2025
Rezultat net 116.668 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 3Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 1.454.131 RON 1.482.658 RON 116.668 RON 2.248.927 RON 1.234.582 RON 3
2024 1.572.509 RON 1.574.458 RON 147.927 RON 1.991.724 RON 994.047 RON 3
2023 1.667.754 RON 1.672.148 RON 189.911 RON 1.981.518 RON 1.051.725 RON 3
2022 1.612.437 RON 1.613.451 RON 152.248 RON 1.678.291 RON 868.847 RON 3
2021 1.327.412 RON 1.327.926 RON 40.906 RON 1.588.849 RON 841.237 RON 4
2020 864.383 RON 1.069.785 RON 2.424 RON 1.360.328 RON 653.622 RON 5
2019 1.220.745 RON 1.227.802 RON −4.507 RON 1.543.236 RON 838.954 RON 6
2018 1.222.122 RON 1.227.082 RON −19.736 RON 1.364.819 RON 657.740 RON 8
2017 1.665.900 RON 1.687.829 RON 35.233 RON 1.440.242 RON 715.022 RON 9
2016 1.804.019 RON 1.836.787 RON 23.447 RON 1.646.901 RON 956.852 RON 9
2015 1.758.469 RON 1.805.007 RON −107.378 RON 1.746.909 RON 1.080.016 RON 10
2014 2.102.368 RON 2.164.439 RON 6.586 RON 2.148.142 RON 1.374.870 RON 10
2013 2.422.078 RON 2.505.205 RON 26.330 RON 2.283.370 RON 1.516.621 RON 10
2012 2.961.294 RON 3.082.473 RON 34.510 RON 2.648.176 RON 1.907.768 RON 10
2011 3.432.626 RON 3.589.285 RON 57.072 RON 2.840.463 RON 2.135.846 RON 12
2010 3.894.605 RON 4.038.929 RON 12.247 RON 2.796.207 RON 2.159.574 RON 13
2009 4.841.568 RON 4.881.508 RON 93.356 RON 2.995.024 RON 2.355.673 RON 16

Reprezentanți

MA**** LO******1 firmă asociată

Administrator

Telefoane

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 01.02.2016–prezent ANAF

    Firma aplică TVA la încasare

  2. 20.07.2007–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 19.07.2007 ONRC

    Compania a fost înființată

    IMPEX SILVERGOLD SRL a fost înregistrată cu CUI 22140714 și numărul ONRC J35/2747/2007 la adresa TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. GHEORGHE ASACHI 2, Apartament 3.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 18:42 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026