ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

MIRAFLOR SRL

CUI 22451915Nr. registru J35/3503/2007SRL

Sediu social · TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. RUDOLF WALTER 4, 300321

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 8.447.662 RON
Salariați 61
Înființat 2007

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. RUDOLF WALTER 4, 300321

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
25.09.2007
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș
Ultima verificare ANAF
19.08.2026, 18:49

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 8.447.662 RONBilanț 2025
Rezultat net −675.232 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 61Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 8.447.662 RON 8.471.862 RON −675.232 RON 29.847.388 RON 27.622.683 RON 61
2024 7.363.057 RON 7.377.468 RON −103.159 RON 8.984.195 RON 27.668.514 RON
2023 6.262.528 RON 6.270.144 RON −574.168 RON 8.675.202 RON 27.265.603 RON
2022 5.482.743 RON 5.686.009 RON −53.544 RON 9.103.633 RON 27.119.866 RON
2021 4.175.464 RON 4.175.502 RON −1.490.531 RON 8.724.809 RON 26.672.238 RON
2020 4.567.815 RON 4.582.875 RON −1.180.902 RON 8.956.002 RON 25.393.485 RON
2019 4.452.733 RON 4.457.775 RON −1.606.912 RON 9.121.434 RON 24.389.317 RON
2018 4.336.104 RON 4.337.455 RON −1.404.784 RON 9.743.410 RON 23.427.754 RON
2017 3.829.975 RON 3.830.088 RON −1.195.596 RON 10.165.440 RON 22.434.807 RON
2016 3.038.211 RON 3.038.216 RON −745.619 RON 10.357.668 RON 21.390.021 RON 51
2015 2.838.101 RON 2.838.104 RON −509.685 RON 10.833.699 RON 21.071.819 RON
2014 2.297.962 RON 2.297.963 RON −940.751 RON 11.229.298 RON 20.864.216 RON
2013 2.082.570 RON 2.085.830 RON −1.165.854 RON 11.783.639 RON 20.563.832 RON
2012 1.306.540 RON 1.322.123 RON −3.284.972 RON 12.582.240 RON 20.272.443 RON
2011 937.927 RON 1.798.662 RON −2.276.910 RON 14.252.756 RON 18.680.482 RON
2010 138.599 RON 878.842 RON −2.089.520 RON 15.249.172 RON 17.430.873 RON 13
2009 513.775 RON −58.697 RON 12.280.485 RON 12.331.741 RON

Reprezentanți

IO***** FL***** VA******2 firme asociate

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 01.01.2013–01.02.2014 ANAF

    Firma a aplicat TVA la încasare

  2. 26.09.2007–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 25.09.2007 ONRC

    Compania a fost înființată

    MIRAFLOR SRL a fost înregistrată cu CUI 22451915 și numărul ONRC J35/3503/2007 la adresa TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. RUDOLF WALTER 4, 300321.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 18:49 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026