ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

EXFLOR RETAIL SRL

CUI 22838009Nr. registru J2007002287169SRL

Sediu social · DOLJ, CRAIOVA, Str. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU 15

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 34.062.585 RON
Salariați 46
Înființat 2007

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

DOLJ, CRAIOVA, Str. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU 15

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
30.11.2007
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Dolj
Ultima verificare ANAF
19.08.2026, 21:20

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 34.062.585 RONBilanț 2025
Rezultat net 1.270.550 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 46Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 34.062.585 RON 37.256.175 RON 1.270.550 RON 15.171.601 RON 9.216.218 RON 46
2024 33.835.128 RON 37.031.881 RON 1.869.149 RON 14.985.896 RON 10.021.492 RON 49
2023 32.175.732 RON 35.384.202 RON 1.624.577 RON 8.913.088 RON 4.451.875 RON 48
2022 28.095.205 RON 31.122.670 RON 1.568.153 RON 6.309.451 RON 3.472.815 RON 46
2021 23.047.793 RON 25.154.654 RON 1.235.217 RON 6.220.923 RON 3.717.223 RON 49
2020 21.364.316 RON 23.269.471 RON 1.465.602 RON 5.307.280 RON 2.999.195 RON 49
2019 19.036.211 RON 20.886.514 RON 1.105.800 RON 4.864.797 RON 2.859.347 RON 44
2018 16.619.666 RON 18.175.515 RON 996.093 RON 1.910.683 RON 695.243 RON 36
2017 14.326.322 RON 15.850.478 RON 712.295 RON 1.752.905 RON 821.263 RON 38
2016 12.123.053 RON 13.482.649 RON 531.042 RON 1.302.169 RON 551.780 RON 38
2015 10.561.269 RON 11.779.040 RON 464.640 RON 1.673.395 RON 455.449 RON 36
2014 10.082.577 RON 11.314.491 RON 317.775 RON 1.462.691 RON 605.217 RON 38
2013 10.016.283 RON 11.207.847 RON 268.963 RON 1.274.204 RON 406.977 RON 39
2012 10.474.503 RON 11.637.393 RON 378.916 RON 1.321.593 RON 515.789 RON 39
2011 9.906.667 RON 10.980.375 RON 393.644 RON 1.370.957 RON 647.164 RON 40
2010 9.481.592 RON 10.687.552 RON 377.128 RON 1.683.343 RON 572.355 RON 42
2009 9.285.018 RON 10.662.699 RON 312.610 RON 1.456.600 RON 712.239 RON 40

Reprezentanți

ZG***** IO*** LA*******2 firme asociate

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 05.05.2025 ONRC

    Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat

    Număr anterior
    J16/2287/2007
    Număr nou
    J2007002287169
  2. 30.11.2007–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 30.11.2007 ONRC

    Compania a fost înființată

    EXFLOR RETAIL SRL a fost înregistrată cu CUI 22838009 și numărul ONRC J16/2287/2007 la adresa DOLJ, CRAIOVA, Str. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU 15.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 21:20 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026