Sediul a început să figureze ca expirat
Prima apariție în istoricul public disponibil.
Sediu social · BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA, Str. VIORELELOR 10, Parter, Camera 1
Indicatori din bilanțul anual pentru 2020.
Localizare
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA, Str. VIORELELOR 10, Parter, Camera 1
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.525 RON | 24.525 RON | 19.445 RON | 176.642 RON | 3.050 RON | – |
| 2019 | 69.024 RON | 70.619 RON | 38.102 RON | 162.760 RON | 989 RON | – |
| 2018 | 58.374 RON | 58.774 RON | 7.509 RON | 124.905 RON | 1.237 RON | – |
| 2017 | 67.820 RON | 67.820 RON | 11.974 RON | 122.086 RON | 5.926 RON | 1 |
| 2016 | 64.091 RON | 66.333 RON | 19.774 RON | 110.433 RON | 6.247 RON | 1 |
| 2015 | 54.739 RON | 54.739 RON | 9.632 RON | 88.307 RON | 3.895 RON | 1 |
| 2014 | 73.611 RON | 73.611 RON | 12.849 RON | 76.852 RON | 2.072 RON | – |
| 2013 | 88.639 RON | 88.746 RON | 24.104 RON | 65.747 RON | 3.816 RON | – |
| 2012 | 64.007 RON | 64.028 RON | 5.725 RON | 46.657 RON | 8.830 RON | – |
| 2011 | 56.671 RON | 56.671 RON | 5.407 RON | 40.341 RON | 8.239 RON | 1 |
| 2010 | 71.309 RON | 71.298 RON | 12.492 RON | 29.611 RON | 2.915 RON | 1 |
| 2009 | 39.084 RON | 38.548 RON | 19.046 RON | 32.815 RON | 23.251 RON | 1 |
Administrator și reprezentant
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
Prima apariție în istoricul public disponibil.
XBUSINESS ARMISO SRL a fost înregistrată cu CUI 23300368 și numărul ONRC J06/178/2008 la adresa BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA, Str. VIORELELOR 10, Parter, Camera 1.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 17:33 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026