SOCIETATE AGRICOLA FLORES
Sediu social · CONSTANȚA, CRUCEA, Șos. CONSTANȚEI 6
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
Sediu social
CONSTANȚA, CRUCEA, Șos. CONSTANȚEI 6
Date juridice și fiscale
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înregistrării
- 09.11.1992
- Formă de organizare
- SINDICAT,FEDERATIE SINDICALA,CONFEDERATIE
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-ASOCIATII AGRICOLE
- Document de înregistrare
- 10/27.09.91
- Organ fiscal
- Unitatea Fiscală Orășenească Hârșova
- Ultima verificare ANAF
- 15.08.2026, 17:54
Bilanțuri publice
Evoluție financiară
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.920.140 RON | 1.862.524 RON | −381.565 RON | 3.140.206 RON | 2.780.459 RON | 4 |
| 2024 | 1.496.768 RON | 3.199.222 RON | 107.063 RON | 3.786.618 RON | 3.066.303 RON | 5 |
| 2023 | 1.164.906 RON | 2.322.151 RON | −1.398.634 RON | 2.631.168 RON | 1.640.015 RON | 6 |
| 2022 | 3.017.483 RON | 3.444.785 RON | 793.959 RON | 3.884.712 RON | 1.446.685 RON | 6 |
| 2021 | 2.185.050 RON | 2.449.054 RON | 496.271 RON | 3.579.959 RON | 1.983.009 RON | 6 |
| 2020 | 984.292 RON | 2.110.249 RON | −785.482 RON | 2.788.580 RON | 1.729.349 RON | 6 |
| 2019 | 1.322.974 RON | 2.101.415 RON | 167.403 RON | 3.406.580 RON | 1.564.339 RON | 5 |
| 2018 | 1.807.126 RON | 2.093.413 RON | −284.625 RON | 2.683.352 RON | 1.380.008 RON | 11 |
| 2017 | 2.517.060 RON | 2.967.558 RON | 349.777 RON | 3.041.039 RON | 1.175.236 RON | 14 |
| 2016 | 2.611.826 RON | 2.816.303 RON | 171.331 RON | 2.495.446 RON | 129.988 RON | 19 |
| 2015 | 2.121.790 RON | 2.545.677 RON | 84.575 RON | 2.507.143 RON | 313.016 RON | 20 |
| 2014 | 2.490.856 RON | 2.704.992 RON | 213.578 RON | 2.272.443 RON | 161.717 RON | 21 |
| 2013 | 2.350.860 RON | 2.605.645 RON | 135.503 RON | 2.068.527 RON | 171.379 RON | 21 |
| 2012 | 2.611.449 RON | 2.668.643 RON | 195.583 RON | 1.928.612 RON | 161.672 RON | 20 |
| 2011 | 2.914.159 RON | 3.217.659 RON | 650.691 RON | 1.805.358 RON | 234.001 RON | 20 |
| 2010 | 1.868.405 RON | 1.993.176 RON | 58.040 RON | 1.221.466 RON | 300.800 RON | 19 |
| 2009 | 1.907.925 RON | 2.093.050 RON | 262.498 RON | 1.108.619 RON | 245.994 RON | 20 |
Istoric public
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
- 01.01.2013–01.04.2015ANAF01.01.2013–01.04.2015 ANAF
- 01.07.1993–prezentANAF01.07.1993–prezent ANAF
Firma este plătitoare de TVA
- 09.11.1992ONRC09.11.1992 ONRC
Compania a fost înființată
SOCIETATE AGRICOLA FLORES a fost înregistrată cu CUI 2417366 și documentul de înregistrare 10/27.09.91 la adresa CONSTANȚA, CRUCEA, Șos. CONSTANȚEI 6.
Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 17:54 · Ultimul instantaneu ONRC: nedisponibil