EAST WEST INTERNATIONAL BUSINESS CENTER SRL
Sediu social · CLUJ, CLUJ-NAPOCA, DOROBANȚILOR 14-16, sc. A, Apartament 3, 400117
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
Sediu social
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, DOROBANȚILOR 14-16, sc. A, Apartament 3, 400117
Date juridice și fiscale
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înregistrării
- 19.11.2008
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
- Organ fiscal
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj
- Ultima verificare ANAF
- 15.08.2026, 19:51
- Domiciliu fiscal
- CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Calea Dorobanților 14-16, 103
Bilanțuri publice
Evoluție financiară
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645.324 RON | 648.612 RON | 7.766 RON | 422.886 RON | 2.199.434 RON | – |
| 2024 | 590.423 RON | 591.527 RON | −79.488 RON | 422.156 RON | 2.206.360 RON | – |
| 2023 | 328.201 RON | 329.473 RON | −141.918 RON | 408.305 RON | 2.113.068 RON | – |
| 2022 | 496.265 RON | 583.916 RON | −272.008 RON | 381.227 RON | 1.944.486 RON | – |
| 2021 | 444.581 RON | 516.664 RON | −289.273 RON | 344.378 RON | 1.635.451 RON | 1 |
| 2020 | 590.604 RON | 597.990 RON | −446.244 RON | 390.839 RON | 1.392.657 RON | 1 |
| 2019 | 433.598 RON | 443.415 RON | −183.549 RON | 655.069 RON | 1.210.628 RON | 1 |
| 2018 | 920.800 RON | 931.622 RON | −71.676 RON | 630.817 RON | 1.002.847 RON | 1 |
| 2017 | 556.390 RON | 571.098 RON | −229.763 RON | 1.023.785 RON | 1.324.281 RON | 1 |
| 2016 | 162.847 RON | 171.992 RON | −146.725 RON | 902.627 RON | 973.611 RON | 1 |
| 2015 | 599.619 RON | 624.502 RON | 4.374 RON | 879.036 RON | 803.374 RON | 1 |
| 2014 | 709.010 RON | 733.922 RON | 8.630 RON | 940.249 RON | 868.856 RON | 1 |
| 2013 | 757.452 RON | 760.308 RON | 10.436 RON | 1.073.799 RON | 1.010.334 RON | 2 |
| 2012 | 1.612.361 RON | 1.619.289 RON | 1.269 RON | 1.054.056 RON | 1.001.014 RON | 1 |
| 2011 | 753.057 RON | 754.181 RON | 112 RON | 648.190 RON | 596.417 RON | 1 |
| 2010 | 71.256 RON | 71.256 RON | 51.461 RON | 87.245 RON | 35.584 RON | – |
Reprezentanți
Administrator
Administrator
Telefoane
Istoric public
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
- 01.01.2013–01.02.2014ANAF01.01.2013–01.02.2014 ANAF
- 24.11.2008–prezentANAF24.11.2008–prezent ANAF
Firma este plătitoare de TVA
- 19.11.2008ONRC19.11.2008 ONRC
Compania a fost înființată
EAST WEST INTERNATIONAL BUSINESS CENTER SRL a fost înregistrată cu CUI 24764200 și numărul ONRC J12/4614/2008 la adresa CLUJ, CLUJ-NAPOCA, DOROBANȚILOR 14-16, sc. A, Apartament 3, 400117.
Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 19:51 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026