Forma juridică s-a schimbat
- Formă anterioară
- SOCIETATE COMERCIALĂ
- Formă nouă
- ORGANIZAȚIE COOPERATISTĂ DE CONSUM
Sediu social · TIMIȘ, JIMBOLIA, Str. REPUBLICII 44, Apartament 4, 1953
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
TIMIȘ, JIMBOLIA, Str. REPUBLICII 44, Apartament 4, 1953
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.593 RON | 75.593 RON | 3.798 RON | 316.441 RON | 22.412 RON | – |
| 2024 | 64.800 RON | 64.800 RON | −3.250 RON | 314.805 RON | 24.574 RON | – |
| 2023 | 65.623 RON | 65.623 RON | 315 RON | 316.076 RON | 22.595 RON | – |
| 2022 | 64.657 RON | 64.657 RON | 320 RON | 479.208 RON | 186.042 RON | 1 |
| 2021 | 68.693 RON | 68.693 RON | 3.729 RON | 468.903 RON | 176.057 RON | 2 |
| 2020 | 55.000 RON | 55.000 RON | 3.407 RON | 416.287 RON | 126.970 RON | 2 |
| 2019 | 94.451 RON | 100.923 RON | 2.209 RON | 539.619 RON | 253.910 RON | 2 |
| 2018 | 197.536 RON | 246.031 RON | −2.924 RON | 603.291 RON | 319.791 RON | 5 |
| 2017 | 351.772 RON | 351.772 RON | 1.940 RON | 646.568 RON | 360.144 RON | 6 |
| 2016 | 545.110 RON | 547.506 RON | 530 RON | 502.723 RON | 218.239 RON | 7 |
| 2015 | 470.703 RON | 477.703 RON | 437 RON | 405.312 RON | 121.358 RON | 7 |
| 2014 | 491.701 RON | 496.196 RON | 437 RON | 389.529 RON | 106.012 RON | 7 |
| 2013 | 446.448 RON | 455.261 RON | 1.567 RON | 385.193 RON | 142.613 RON | 7 |
| 2012 | 463.346 RON | 471.260 RON | 2.609 RON | 366.657 RON | 125.643 RON | 8 |
| 2011 | 479.843 RON | 486.794 RON | 1.674 RON | 307.524 RON | 69.120 RON | 8 |
| 2010 | 490.348 RON | 507.598 RON | 1.499 RON | 374.066 RON | 107.856 RON | 7 |
| 2009 | 547.506 RON | 549.581 RON | 5.235 RON | 341.582 RON | 76.871 RON | 8 |
Administrator
Administrator
Reprezentant al persoanei juridice
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
„Mandat administratori expirat” și „Mandat cenzori expirat” nu mai apar.
SOCIETATE COOPERATIVA CONSUMCOOP JIMBOLIA a fost înregistrată cu CUI 2502844 și numărul ONRC C35/37/2005 la adresa TIMIȘ, JIMBOLIA, Str. REPUBLICII 44, Apartament 4, 1953.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 18:10 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026