Compania a fost înființată
ASOCIATIA SRERANTA PENTRU TINE a fost înregistrată cu CUI 25574408 și documentul de înregistrare 5621/300/2009 la adresa București, Sectorul 2, Șos. VERGULUI 65, bl. 17, sc. E, Apartament 199.
Sediu social · București, Sectorul 2, Șos. VERGULUI 65, bl. 17, sc. E, Apartament 199
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
București, Sectorul 2, Șos. VERGULUI 65, bl. 17, sc. E, Apartament 199
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 55.547 RON | – | 9.168 RON | 12.895 RON | – |
| 2024 | – | 9.936 RON | – | 56.040 RON | 90.112 RON | – |
| 2022 | – | 89.251 RON | – | 121.964 RON | – | – |
| 2021 | – | 194.286 RON | – | 202.396 RON | – | – |
| 2020 | – | 236.094 RON | – | 141.277 RON | – | – |
| 2019 | – | 136.907 RON | – | 55.995 RON | – | – |
| 2018 | – | 113.241 RON | – | 19.755 RON | – | – |
| 2017 | – | 82.427 RON | – | 58.070 RON | – | – |
| 2016 | – | 126.484 RON | – | 121.390 RON | – | – |
| 2015 | – | 102.215 RON | – | 154.993 RON | – | – |
| 2014 | – | 154.110 RON | – | 227.944 RON | – | – |
| 2013 | – | 286.369 RON | – | 314.575 RON | – | – |
| 2012 | – | 266.492 RON | – | 238.526 RON | – | – |
| 2011 | – | 105.697 RON | – | 92.927 RON | – | – |
| 2010 | – | 80.536 RON | – | 59.050 RON | – | – |
| 2009 | – | 15.706 RON | – | 11.212 RON | – | – |
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
ASOCIATIA SRERANTA PENTRU TINE a fost înregistrată cu CUI 25574408 și documentul de înregistrare 5621/300/2009 la adresa București, Sectorul 2, Șos. VERGULUI 65, bl. 17, sc. E, Apartament 199.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 18:02 · Ultimul instantaneu ONRC: nedisponibil