ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

NATURAL FIBERS SRL

CUI 25766330Nr. registru J12/1419/2009SRL

Sediu social · CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. HAIDUCULUI 3 A, 3400

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 10.260.224 RON
Salariați 43
Înființat 2009

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. HAIDUCULUI 3 A, 3400

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
10.07.2009
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj
Ultima verificare ANAF
11.08.2026, 21:08

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 10.260.224 RONBilanț 2025
Rezultat net 513.130 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 43Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 10.260.224 RON 10.575.229 RON 513.130 RON 5.405.481 RON 3.597.036 RON 43
2024 8.579.922 RON 9.549.747 RON 894.684 RON 5.207.471 RON 2.788.767 RON 47
2023 7.259.017 RON 7.487.703 RON 857.066 RON 7.666.470 RON 5.096.129 RON 41
2022 8.566.126 RON 9.224.468 RON 1.344.299 RON 6.797.328 RON 5.078.083 RON 43
2021 9.058.912 RON 9.590.675 RON 1.982.844 RON 6.101.988 RON 1.022.466 RON 45
2020 9.141.198 RON 9.355.331 RON 1.708.546 RON 4.119.114 RON 719.109 RON 45
2019 8.768.158 RON 9.729.395 RON 1.452.086 RON 5.129.905 RON 3.070.259 RON 45
2018 5.835.775 RON 6.529.993 RON 577.581 RON 3.628.968 RON 2.549.295 RON 45
2017 8.768.732 RON 9.172.121 RON 699.643 RON 4.183.309 RON 3.093.546 RON 44
2016 8.004.445 RON 8.282.467 RON 578.497 RON 3.821.335 RON 2.899.349 RON 45
2015 6.809.017 RON 7.132.815 RON 638.291 RON 4.626.848 RON 2.694.175 RON 41
2014 5.876.508 RON 6.335.425 RON 385.998 RON 2.997.167 RON 1.702.785 RON 36
2013 6.335.761 RON 6.899.970 RON 163.969 RON 3.350.854 RON 2.442.471 RON 20
2012 8.298.549 RON 8.859.592 RON 515.288 RON 4.167.635 RON 3.404.888 RON 15
2011 3.371.330 RON 3.926.015 RON 212.490 RON 2.415.651 RON 2.168.192 RON 10
2010 843.306 RON 1.049.738 RON 13.979 RON 1.432.543 RON 1.397.574 RON 7
2009 855.406 RON 869.018 RON 20.790 RON 702.368 RON 681.378 RON 6

Reprezentanți

BA***** BA*** SZ*****1 firmă asociată

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 16.07.2009–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  2. 10.07.2009 ONRC

    Compania a fost înființată

    NATURAL FIBERS SRL a fost înregistrată cu CUI 25766330 și numărul ONRC J12/1419/2009 la adresa CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. HAIDUCULUI 3 A, 3400.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 11.08.2026, 21:08 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026