ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

CROPS DISTRIBUTION SRL

CUI 26019740Nr. registru J2009000515095SRL

Sediu social · BRĂILA, VĂRSĂTURA, PRINCIPALĂ 120 bis, bl. C1, Camera 4, 817027, BIROURI

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 19.612.539 RON
Salariați 6
Înființat 2009

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

BRĂILA, VĂRSĂTURA, PRINCIPALĂ 120 bis, bl. C1, Camera 4, 817027, BIROURI

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
23.09.2009
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Brăila
Ultima verificare ANAF
11.08.2026, 20:52

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 19.612.539 RONBilanț 2025
Rezultat net 949.220 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 6Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 19.612.539 RON 20.394.906 RON 949.220 RON 20.417.376 RON 8.148.353 RON 6
2024 17.868.113 RON 19.046.564 RON 1.003.987 RON 17.359.059 RON 5.452.295 RON 6
2023 22.918.236 RON 23.640.971 RON 824.427 RON 19.009.619 RON 7.606.298 RON 6
2022 14.758.208 RON 15.233.605 RON 741.364 RON 19.021.197 RON 8.441.845 RON 7
2021 23.147.432 RON 23.744.346 RON 1.743.367 RON 14.881.781 RON 3.548.569 RON 8
2020 12.816.050 RON 12.893.771 RON 965.476 RON 18.313.767 RON 8.198.986 RON 8
2019 27.349.490 RON 27.384.351 RON 2.159.282 RON 13.092.625 RON 2.877.176 RON 11
2018 27.538.766 RON 27.542.468 RON 1.543.863 RON 10.150.899 RON 1.776.981 RON 10
2017 37.169.518 RON 37.302.484 RON 2.280.893 RON 10.060.081 RON 2.695.421 RON 10
2016 37.009.519 RON 37.097.640 RON 2.027.533 RON 8.345.318 RON 2.732.620 RON 10
2015 29.405.392 RON 29.495.026 RON 1.091.966 RON 5.943.746 RON 1.902.180 RON 9
2014 29.478.247 RON 29.618.895 RON 2.033.540 RON 5.226.920 RON 1.715.338 RON
2013 21.119.647 RON 21.130.500 RON 1.206.781 RON 2.873.702 RON 1.169.622 RON 4
2012 10.373.612 RON 10.376.637 RON 475.257 RON 1.195.696 RON 672.958 RON 3
2011 10.286.627 RON 10.286.677 RON 5.995 RON 663.985 RON 616.731 RON 3
2010 583.198 RON 539.090 RON 31.378 RON 204.332 RON 163.073 RON 1
2009 185.244 RON 237.163 RON 9.681 RON 177.616 RON 167.735 RON 1

Reprezentanți

JE**** NI******3 firme asociate

Administrator

Telefoane

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 18.03.2025 ONRC

    Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat

    Număr anterior
    J09/515/2009
    Număr nou
    J2009000515095
  2. 24.09.2009–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 23.09.2009 ONRC

    Compania a fost înființată

    CROPS DISTRIBUTION SRL a fost înregistrată cu CUI 26019740 și numărul ONRC J09/515/2009 la adresa BRĂILA, VĂRSĂTURA, PRINCIPALĂ 120 bis, bl. C1, Camera 4, 817027, BIROURI.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 11.08.2026, 20:52 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026