ANDY-BREN IMPEX SRL
Sediu social · OLT, ENOȘEȘTI, bl. C9, 235504
Indicatori din bilanțul anual pentru 2024.
Localizare
Sediu social
OLT, ENOȘEȘTI, bl. C9, 235504
Date juridice și fiscale
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Data înregistrării
- 04.11.2010
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt
- Ultima verificare ANAF
- 07.08.2026, 16:02
Bilanțuri publice
Evoluție financiară
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 0 RON | 0 RON | 33.864 RON | 29.693 RON | – |
| 2023 | – | 0 RON | 0 RON | 33.864 RON | 29.693 RON | – |
| 2022 | – | 0 RON | 0 RON | 33.864 RON | 29.693 RON | – |
| 2021 | – | 0 RON | 0 RON | – | 0 RON | – |
| 2020 | – | 0 RON | 0 RON | 33.964 RON | 29.793 RON | – |
| 2019 | – | 0 RON | 0 RON | 33.964 RON | 29.793 RON | – |
| 2018 | – | 0 RON | 0 RON | 33.964 RON | 29.793 RON | – |
| 2017 | – | 0 RON | 0 RON | 33.964 RON | 29.793 RON | – |
| 2015 | 22.324 RON | 22.324 RON | 2.681 RON | 40.293 RON | 37.731 RON | – |
| 2014 | 27.567 RON | 27.567 RON | 0 RON | 43.086 RON | 43.205 RON | 1 |
| 2013 | 35.342 RON | 35.342 RON | 0 RON | 45.941 RON | 40.107 RON | 1 |
| 2012 | 58.832 RON | 60.832 RON | 6.596 RON | 47.160 RON | 37.544 RON | 1 |
| 2011 | 63.612 RON | 66.133 RON | 8.997 RON | 48.571 RON | 45.286 RON | 1 |
| 2010 | 4.311 RON | 4.311 RON | −5.912 RON | 30.323 RON | 36.035 RON | – |
Reprezentanți
Administrator
Telefoane
Istoric public
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
- 03.02.2014–02.05.2016ONRC03.02.2014–02.05.2016 ONRC
- 04.11.2010ONRC04.11.2010 ONRC
Compania a fost înființată
ANDY-BREN IMPEX SRL a fost înregistrată cu CUI 27668690 și numărul ONRC J28/528/2010 la adresa OLT, ENOȘEȘTI, bl. C9, 235504.
Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 07.08.2026, 16:02 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026