Compania a fost înființată
LUCKY STONES SRL-D a fost înregistrată cu CUI 32938455 și numărul ONRC J35/727/2014 la adresa TIMIȘ, TIMIȘOARA, SIMION BĂRNUȚIU, bl. D19, Apartament 9.
Sediu social · TIMIȘ, TIMIȘOARA, SIMION BĂRNUȚIU, bl. D19, Apartament 9
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
TIMIȘ, TIMIȘOARA, SIMION BĂRNUȚIU, bl. D19, Apartament 9
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652 RON | 652 RON | 0 RON | 425 RON | 4.803 RON | 0 |
| 2024 | 899 RON | 899 RON | 0 RON | 15.584 RON | 4.820 RON | 0 |
| 2023 | 2.304 RON | 2.304 RON | 0 RON | 20.969 RON | 5.874 RON | 0 |
| 2022 | 826 RON | 927 RON | 29 RON | 20.812 RON | 3.580 RON | 0 |
| 2021 | 175 RON | 176 RON | 0 RON | 20.767 RON | 3.564 RON | – |
| 2020 | 3.275 RON | 3.275 RON | 0 RON | 22.197 RON | 4.564 RON | 0 |
| 2019 | 9.837 RON | 9.838 RON | 3.596 RON | 25.348 RON | 7.563 RON | 0 |
| 2018 | 9.343 RON | 9.344 RON | 2.397 RON | 27.473 RON | 13.284 RON | – |
| 2017 | 13.453 RON | 13.458 RON | 5.031 RON | 29.341 RON | 17.549 RON | – |
| 2016 | 17.498 RON | 17.615 RON | 5.742 RON | 28.052 RON | 21.291 RON | – |
| 2015 | 14.769 RON | 14.769 RON | 1.155 RON | 27.405 RON | 26.386 RON | – |
| 2014 | 7.528 RON | 7.651 RON | 0 RON | 29.745 RON | 29.881 RON | – |
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
LUCKY STONES SRL-D a fost înregistrată cu CUI 32938455 și numărul ONRC J35/727/2014 la adresa TIMIȘ, TIMIȘOARA, SIMION BĂRNUȚIU, bl. D19, Apartament 9.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 11.08.2026, 20:47 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026