Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat
- Număr anterior
- J23/1099/2017
- Număr nou
- J2017001099238
Sediu social · ILFOV, Oraș Pantelimon, RĂSCOALEI 10, 77145
Indicatori din bilanțul anual pentru 2023.
Localizare
ILFOV, Oraș Pantelimon, RĂSCOALEI 10, 77145
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.973.095 RON | 8.080.399 RON | 141.087 RON | 7.056.237 RON | 6.748.695 RON | 43 |
| 2022 | 6.395.936 RON | 6.397.211 RON | 252.897 RON | 5.475.401 RON | 5.262.225 RON | 32 |
| 2021 | 5.314.603 RON | 5.319.241 RON | 10.602 RON | 2.786.079 RON | 1.692.392 RON | 30 |
| 2020 | 5.008.188 RON | 5.008.314 RON | 828.378 RON | 4.902.214 RON | 1.828.303 RON | 35 |
| 2019 | 4.534.052 RON | 4.599.183 RON | 684.610 RON | 3.186.873 RON | 983.108 RON | 42 |
| 2018 | 4.489.039 RON | 4.489.242 RON | 1.516.182 RON | 2.235.220 RON | 725.401 RON | 33 |
| 2017 | 2.034.329 RON | 2.041.002 RON | −176.619 RON | 1.199.290 RON | 1.195.762 RON | 10 |
| 2016 | 990.010 RON | 990.151 RON | 162.679 RON | 611.600 RON | 378.340 RON | 12 |
| 2015 | 222.157 RON | 222.161 RON | 70.381 RON | 269.864 RON | 199.283 RON | 7 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 682 RON | 4.435 RON | – |
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
DATACOM CONSTRUCT SRL a fost înregistrată cu CUI 33668325 și numărul ONRC J22/1557/2014 la adresa ILFOV, Oraș Pantelimon, RĂSCOALEI 10, 77145.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 16:04 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026