Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat
- Număr anterior
- J12/654/2015
- Număr nou
- J2015000654120
Sediu social · CLUJ, FLOREȘTI, ȘESUL DE SUS 182, sc. 2, Etaj 3, Apartament 34, 407280
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
CLUJ, FLOREȘTI, ȘESUL DE SUS 182, sc. 2, Etaj 3, Apartament 34, 407280
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450.147 RON | 450.166 RON | 151.799 RON | 429.669 RON | 316.804 RON | 3 |
| 2024 | 498.350 RON | 498.374 RON | 172.144 RON | 264.806 RON | 131.991 RON | 3 |
| 2023 | 1.418.670 RON | 1.419.201 RON | 470.399 RON | 604.915 RON | 136.036 RON | 2 |
| 2022 | 655.674 RON | 656.034 RON | 383.053 RON | 449.879 RON | 72.711 RON | 2 |
| 2021 | 325.850 RON | 325.860 RON | 68.423 RON | 140.124 RON | 46.114 RON | 1 |
| 2020 | 369.562 RON | 369.570 RON | 125.915 RON | 185.732 RON | 59.566 RON | 2 |
| 2019 | 417.197 RON | 417.207 RON | 212.560 RON | 263.842 RON | 51.042 RON | 3 |
| 2018 | 276.200 RON | 276.211 RON | 142.434 RON | 167.007 RON | 24.333 RON | 3 |
| 2017 | 373.100 RON | 373.106 RON | 258.989 RON | 265.994 RON | 6.758 RON | 3 |
| 2016 | 148.976 RON | 148.980 RON | 70.277 RON | 118.138 RON | 47.660 RON | 1 |
| 2015 | 160.705 RON | 160.710 RON | 120.835 RON | 124.229 RON | 3.194 RON | – |
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
DEPARTAMENTUL PROIECTARE SRL a fost înregistrată cu CUI 34192750 și numărul ONRC J12/654/2015 la adresa CLUJ, FLOREȘTI, ȘESUL DE SUS 182, sc. 2, Etaj 3, Apartament 34, 407280.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 21:26 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026