Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat
- Număr anterior
- J3/559/2015
- Număr nou
- J2015000559034
Sediu social · ARGEȘ, PITEȘTI, SG. PANTAZESCU 1, Camera 7, 110188
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
ARGEȘ, PITEȘTI, SG. PANTAZESCU 1, Camera 7, 110188
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346.957 RON | 346.960 RON | 49.820 RON | 117.913 RON | 77.676 RON | 1 |
| 2024 | 408.495 RON | 408.927 RON | −10.383 RON | 124.757 RON | 134.340 RON | 3 |
| 2023 | 510.383 RON | 510.390 RON | 94.518 RON | 328.211 RON | 232.893 RON | 3 |
| 2022 | 220.260 RON | 220.260 RON | 139.748 RON | 87.762 RON | 49.473 RON | 1 |
| 2021 | – | 13 RON | −937 RON | 641 RON | 102.100 RON | – |
| 2020 | – | 457 RON | −1.993 RON | 813 RON | 101.334 RON | – |
| 2019 | 1.341 RON | 1.429 RON | −2.449 RON | 1.276 RON | 99.804 RON | – |
| 2018 | 2.981 RON | 3.810 RON | −2.157 RON | 1.452 RON | 97.931 RON | – |
| 2017 | 4.321 RON | 4.454 RON | −17.819 RON | 5.779 RON | 100.301 RON | 1 |
| 2016 | 10.998 RON | 11.327 RON | −40.543 RON | 22.321 RON | 99.023 RON | 1 |
| 2015 | 200 RON | 200 RON | −36.359 RON | 3.335 RON | 39.688 RON | 1 |
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
HORIA TOUR & TRAVEL SRL a fost înregistrată cu CUI 34387166 și numărul ONRC J3/559/2015 la adresa ARGEȘ, PITEȘTI, Str. Egalității 29, 110049.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 20:09 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026