Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat
- Număr anterior
- J40/16076/2016
- Număr nou
- J2016016076407
Sediu social · București, Sectorul 3, CORNELIU COPOSU 6-8, Etaj 6, 30606
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
București, Sectorul 3, CORNELIU COPOSU 6-8, Etaj 6, 30606
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.532.803 RON | 4.538.800 RON | 0 RON | 1.335.111 RON | 1.093.912 RON | 20 |
| 2024 | 4.723.469 RON | 4.741.904 RON | 152.867 RON | 1.306.620 RON | 741.332 RON | 18 |
| 2023 | 4.065.074 RON | 4.077.645 RON | 220.747 RON | 1.428.047 RON | 799.469 RON | 17 |
| 2022 | 4.027.716 RON | 4.031.746 RON | 606.509 RON | 1.459.939 RON | 362.601 RON | 16 |
| 2021 | 3.306.249 RON | 3.311.562 RON | 791.837 RON | 1.317.899 RON | 411.890 RON | 13 |
| 2020 | 2.586.559 RON | 2.591.365 RON | 470.358 RON | 627.063 RON | 291.901 RON | 10 |
| 2019 | 1.628.703 RON | 1.650.506 RON | 409.822 RON | 601.288 RON | 831.309 RON | 6 |
| 2018 | 344.467 RON | 360.203 RON | 0 RON | 160.034 RON | 783.677 RON | 4 |
| 2017 | 155.640 RON | 157.731 RON | 0 RON | 92.848 RON | 387.314 RON | 2 |
| 2016 | – | 576 RON | 0 RON | 34.396 RON | 51.386 RON | 2 |
Administrator
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
KR EASTERN EUROPE SRL a fost înregistrată cu CUI 36815617 și numărul ONRC J40/16076/2016 la adresa BUCUREȘTI, Sector 1, Str. CALEA FLOREASCA 169, bl. X, Camera 14, DEMISOL(PARTER).
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 11.08.2026, 21:46 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026