Sediul social s-a schimbat
- Adresă anterioară
- ALBA, ALBA IULIA, Piața AGROALIMENTARĂ - CENTRU SPAȚIUL 12, 2500
- Adresă nouă
- ALBA, ALBA IULIA, Str. Nicolae Bălcescu 3N, 510097
CAEN 5229
Alte activități anexe transporturilor
CAEN Rev. 2 (2008)
Sediu social · ALBA, ALBA IULIA, Str. Nicolae Bălcescu 3N, 510097
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
ALBA, ALBA IULIA, Str. Nicolae Bălcescu 3N, 510097
Dosarele sunt asociate automat firmei. Denumirile similare pot duce la potriviri greșite. Verifică informațiile pe portal.just.ro.
Verifică dosarele pe portal.just.ro (se deschide într-o filă nouă)Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 0 RON | −5.830 RON | 2.690.632 RON | 2.552.384 RON | – |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 19.621 RON | 2.689.424 RON | 2.545.347 RON | 0 |
| 2023 | 533.611 RON | 693.219 RON | −61.089 RON | 2.914.799 RON | 2.670.443 RON | 1 |
| 2022 | 1.387.969 RON | 1.400.889 RON | 177.741 RON | 2.910.802 RON | 2.605.357 RON | 6 |
| 2021 | 988.474 RON | 1.145.985 RON | 22.790 RON | 2.881.306 RON | 2.753.601 RON | 6 |
| 2020 | 846.356 RON | 858.711 RON | 19.302 RON | 3.073.240 RON | 2.855.765 RON | 4 |
| 2019 | 1.210.763 RON | 1.329.658 RON | 87.363 RON | 3.310.698 RON | 3.110.397 RON | 6 |
| 2018 | 1.242.452 RON | 1.252.575 RON | −16.424 RON | 3.218.975 RON | 3.115.099 RON | 8 |
| 2017 | 1.522.820 RON | 1.583.036 RON | 941 RON | 2.563.058 RON | 2.431.966 RON | 29 |
| 2016 | 1.909.236 RON | 1.908.845 RON | 26.788 RON | 2.401.150 RON | 2.324.032 RON | 17 |
| 2015 | 1.870.593 RON | 1.872.758 RON | 25.266 RON | 2.433.698 RON | 2.395.149 RON | 20 |
| 2014 | 1.682.504 RON | 1.683.096 RON | 5.752 RON | 2.096.624 RON | 2.031.251 RON | 17 |
| 2013 | 1.531.060 RON | 1.621.108 RON | 1.623 RON | 1.586.925 RON | 1.527.304 RON | 21 |
| 2012 | 1.691.850 RON | 1.702.411 RON | 13.893 RON | 1.084.570 RON | 1.030.303 RON | 16 |
| 2011 | 1.880.391 RON | 1.883.300 RON | 12.993 RON | 923.082 RON | 881.624 RON | 15 |
| 2010 | 869.159 RON | 869.161 RON | 33.894 RON | 834.798 RON | 806.333 RON | 7 |
| 2009 | – | – | −2.335 RON | 98.746 RON | 104.175 RON | – |
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
TRANS VEST COMPANY SRL a fost înregistrată cu CUI 3707260 și numărul ONRC J01/327/1993 la adresa ALBA, ALBA IULIA, Piața AGROALIMENTARĂ - CENTRU SPAȚIUL 12, 2500.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 19.11.2026, 20:50 · Ultimul instantaneu ONRC: 02.09.2026