BRAILA
CRI MARIA SRL IASI SUCURSALA BRAILA
CUI 8202153
BRĂILA, Aleea ÎNVĂȚĂTORILOR, bl. Z, sc. 1, Etaj 3, Apartament 69, 6100
- Cifră de afaceri
- –
- Salariați
- –
- Înființat
- 1996
- Ultimul bilanț anual
- Bilanț indisponibil
Sediu social · BRĂILA, DEDULEȘTI, Str. Principală 179, 817096
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
BRĂILA, DEDULEȘTI, Str. Principală 179, 817096
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 0 RON | 0 RON | 228.018 RON | 79.667 RON | – |
| 2024 | – | 0 RON | 0 RON | 228.018 RON | 79.667 RON | – |
| 2023 | – | 0 RON | 0 RON | – | 0 RON | – |
| 2022 | – | 0 RON | 0 RON | 228.018 RON | 79.667 RON | – |
| 2021 | – | 0 RON | 0 RON | 228.018 RON | 79.667 RON | – |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 228.018 RON | 79.667 RON | – |
| 2019 | 5.500 RON | -5.980 RON | 0 RON | 228.018 RON | 79.667 RON | – |
| 2018 | 49.377 RON | 52.316 RON | 0 RON | 234.139 RON | 79.503 RON | 0 |
| 2017 | 160.846 RON | 152.232 RON | 10.043 RON | 266.763 RON | 80.868 RON | 1 |
| 2016 | 295.917 RON | 186.234 RON | 0 RON | 295.232 RON | 121.094 RON | 1 |
| 2015 | 141.346 RON | 287.371 RON | 0 RON | 404.029 RON | 177.539 RON | 1 |
| 2014 | 256.087 RON | 253.003 RON | 19.967 RON | 375.370 RON | 126.752 RON | 1 |
| 2013 | 216.669 RON | 244.328 RON | 84.399 RON | 363.322 RON | 132.856 RON | 1 |
| 2012 | 265.747 RON | 241.296 RON | 15.632 RON | 289.043 RON | 142.976 RON | 1 |
| 2011 | 287.782 RON | 263.071 RON | 23.030 RON | 270.500 RON | 140.064 RON | 1 |
| 2010 | 247.671 RON | 283.886 RON | 66.188 RON | 338.901 RON | 231.535 RON | 2 |
| 2009 | 95.629 RON | 131.237 RON | 17.540 RON | 209.943 RON | 164.425 RON | 1 |
Administrator
Administrator
Structură teritorială
Fiecare sediu are profil separat, cu propriul CUI și propriile date publice.
BRAILA
CUI 8202153
BRĂILA, Aleea ÎNVĂȚĂTORILOR, bl. Z, sc. 1, Etaj 3, Apartament 69, 6100
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
CRI MARIA SRL a fost înregistrată cu CUI 4190340 și numărul ONRC J09/256/1999 la adresa BRĂILA, DEDULEȘTI, Str. Principală 179, 817096.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 07.08.2026, 21:14 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026