Clasificarea CAEN a fost actualizată
- Clasificare anterioară
- CAEN 1998
- Clasificare nouă
- CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
CAEN Rev. 2 (2008)
Sediu social · BIHOR, ORADEA, Str. TRANSILVANIEI 16, bl. U1
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
BIHOR, ORADEA, Str. TRANSILVANIEI 16, bl. U1
Dosarele sunt asociate automat firmei. Denumirile similare pot duce la potriviri greșite. Verifică informațiile pe portal.just.ro.
Verifică dosarele pe portal.just.ro (se deschide într-o filă nouă)Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.778.877 RON | 4.005.038 RON | 272 RON | 4.482.200 RON | 3.627.340 RON | 8 |
| 2024 | 8.681.303 RON | 9.569.301 RON | 8.234 RON | 5.312.530 RON | 4.457.942 RON | 13 |
| 2023 | 8.873.942 RON | 9.040.998 RON | 107.398 RON | 6.208.052 RON | 5.367.934 RON | 14 |
| 2022 | 9.050.965 RON | 9.216.709 RON | 35.790 RON | 5.788.008 RON | 5.055.288 RON | 15 |
| 2020 | 6.967.172 RON | 7.261.819 RON | 16.731 RON | 4.664.634 RON | 3.994.688 RON | 12 |
| 2019 | 5.724.089 RON | 6.071.765 RON | 41.177 RON | 3.821.272 RON | 3.163.145 RON | 14 |
| 2018 | 9.544.597 RON | 9.737.797 RON | 151.256 RON | 4.437.453 RON | 3.818.748 RON | 14 |
| 2017 | 8.393.890 RON | 8.477.205 RON | 152.504 RON | 4.092.419 RON | 3.625.715 RON | 14 |
| 2016 | 8.537.075 RON | 8.796.398 RON | 201.638 RON | 3.010.297 RON | 2.695.351 RON | 14 |
| 2015 | 7.800.456 RON | 8.049.705 RON | 63.154 RON | 3.459.255 RON | 1.992.651 RON | 14 |
| 2014 | 7.160.608 RON | 7.279.466 RON | 110.896 RON | 3.498.844 RON | 2.095.394 RON | 12 |
| 2013 | 5.686.261 RON | 5.809.659 RON | 48.099 RON | 3.352.722 RON | 2.060.168 RON | 18 |
| 2012 | 6.175.896 RON | 6.482.429 RON | 203.473 RON | 4.481.382 RON | 3.236.926 RON | 13 |
| 2011 | 5.510.721 RON | 5.845.885 RON | 172.546 RON | 4.767.371 RON | 3.726.388 RON | 12 |
| 2010 | 5.969.500 RON | 6.442.279 RON | 426.121 RON | 4.449.953 RON | 3.581.516 RON | 16 |
| 2009 | 5.953.650 RON | 6.514.873 RON | 200.658 RON | 3.864.339 RON | 3.195.734 RON | 18 |
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
CAEN 0111
Cultura cerealelor
CAEN 1998
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 4618
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 4619
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
CAEN Rev. 2 (2008)
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN Rev. 2 (2008)
FARMA-FONTANA IMPEX SRL a fost înregistrată cu CUI 52182 și numărul ONRC J05/31/1992 la adresa BIHOR, ORADEA, Str. TRANSILVANIEI 16, bl. U1.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 24.09.2026, 17:36 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026