Forma juridică s-a schimbat
- Formă anterioară
- SOCIETATE COMERCIALĂ
- Formă nouă
- ORGANIZAȚIE COOPERATISTĂ DE CONSUM
Sediu social · COVASNA, GHELINȚA, 754, 527090
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
COVASNA, GHELINȚA, 754, 527090
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.253 RON | 45.253 RON | −13.675 RON | 152.955 RON | 52.191 RON | – |
| 2020 | 45.730 RON | 171.730 RON | 51.158 RON | 159.191 RON | 927 RON | 0 |
| 2019 | 74.378 RON | 74.378 RON | 22.135 RON | 173.367 RON | 983 RON | 1 |
| 2018 | 57.582 RON | 58.962 RON | 20.640 RON | 99.556 RON | 3.847 RON | – |
| 2017 | 57.002 RON | 57.210 RON | 766 RON | 80.421 RON | 4.906 RON | 1 |
| 2016 | 50.468 RON | 50.544 RON | 6.587 RON | 79.305 RON | 3.609 RON | 1 |
| 2015 | 48.638 RON | 48.821 RON | 5.766 RON | 71.910 RON | 3.425 RON | 1 |
| 2014 | 80.350 RON | 82.371 RON | −1.554 RON | 64.131 RON | 3.939 RON | 2 |
| 2013 | 74.644 RON | 76.472 RON | −182 RON | 70.436 RON | 7.043 RON | 2 |
| 2012 | 72.261 RON | 74.531 RON | 130 RON | 68.307 RON | 5.940 RON | 2 |
| 2011 | 80.215 RON | 81.994 RON | 4.780 RON | 69.501 RON | 7.579 RON | 2 |
| 2010 | 54.740 RON | 55.892 RON | −4.835 RON | 61.752 RON | 7.610 RON | 2 |
| 2009 | 67.138 RON | 69.246 RON | 758 RON | 61.646 RON | 9.374 RON | 2 |
Administrator
Administrator
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
SOCIETATE COOPERATIVĂ "CONSUMCOOP GHELINȚA" a fost înregistrată cu CUI 539960 și numărul ONRC C14/17/2005 la adresa COVASNA, GHELINȚA, Str. PRINCIPALA 615.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 23.08.2026, 14:31 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026