Compania a fost înființată
ASOCIAȚIA CU SCOP NEPATRIMONIAL "BETHESDA" a fost înregistrată cu CUI 6371024 și documentul de înregistrare CERT.1267/08.11.94 la adresa SUCEAVA, Calea UNIRII 25 BIS, Apartament 3.
Sediu social · SUCEAVA, Calea UNIRII 25 BIS, Apartament 3
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
SUCEAVA, Calea UNIRII 25 BIS, Apartament 3
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 2.595.234 RON | – | 2.154.322 RON | -29.282 RON | – |
| 2024 | – | 2.799.838 RON | – | 2.050.244 RON | -995 RON | – |
| 2023 | – | 1.906.924 RON | – | 1.546.461 RON | – | – |
| 2022 | – | 1.334.581 RON | – | 1.183.592 RON | – | – |
| 2020 | – | 865.832 RON | – | 1.034.041 RON | – | – |
| 2019 | – | 819.487 RON | – | 1.006.029 RON | – | – |
| 2018 | – | 836.601 RON | – | 992.456 RON | – | – |
| 2017 | – | 754.281 RON | – | 979.988 RON | – | – |
| 2016 | – | 681.127 RON | – | 1.011.100 RON | – | – |
| 2015 | – | 510.431 RON | – | 1.035.338 RON | – | – |
| 2014 | – | 858.035 RON | – | 1.034.485 RON | – | – |
| 2013 | – | 531.273 RON | – | 932.219 RON | – | – |
| 2012 | – | 578.089 RON | – | 884.027 RON | – | – |
| 2011 | – | 442.944 RON | – | 828.884 RON | – | – |
| 2010 | – | 385.353 RON | – | 824.835 RON | – | – |
| 2009 | – | 385.353 RON | – | 833.062 RON | – | – |
| 2008 | – | 386.025 RON | – | 790.487 RON | – | – |
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
ASOCIAȚIA CU SCOP NEPATRIMONIAL "BETHESDA" a fost înregistrată cu CUI 6371024 și documentul de înregistrare CERT.1267/08.11.94 la adresa SUCEAVA, Calea UNIRII 25 BIS, Apartament 3.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 16:30 · Ultimul instantaneu ONRC: nedisponibil