Sediu secundar
AGENT TRADE SRL-PUNCT DE LUCRU
CUI 41050936
ILFOV, TUNARI, Șos. DE CENTURĂ 30A, bl. IMOBILUL C2 SI PLATFORMA
- Cifră de afaceri
- –
- Salariați
- –
- Înființat
- 2019
- Ultimul bilanț anual
- Bilanț indisponibil
Sediu social · ILFOV, TUNARI, Șos. DE CENTURĂ 32, 77180
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
ILFOV, TUNARI, Șos. DE CENTURĂ 32, 77180
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.022.929 RON | 47.934.823 RON | 1.940.656 RON | 64.869.002 RON | 17.257.957 RON | 51 |
| 2024 | 52.161.755 RON | 54.017.970 RON | 3.837.931 RON | 65.040.247 RON | 19.471.816 RON | 59 |
| 2023 | 66.673.309 RON | 72.947.374 RON | 7.825.573 RON | 71.115.225 RON | 24.590.790 RON | 63 |
| 2022 | 68.832.777 RON | 70.867.074 RON | 9.205.616 RON | 65.039.169 RON | 25.057.225 RON | 65 |
| 2021 | 65.141.902 RON | 64.431.710 RON | 8.463.856 RON | 53.341.293 RON | 10.757.802 RON | 65 |
| 2020 | 53.685.948 RON | 53.239.332 RON | 5.354.049 RON | 49.646.821 RON | 14.397.754 RON | 66 |
| 2019 | 49.064.179 RON | 50.651.108 RON | 3.442.432 RON | 48.522.852 RON | 17.694.412 RON | 74 |
| 2018 | 45.939.978 RON | 48.177.267 RON | 3.595.192 RON | 43.121.868 RON | 14.710.778 RON | 67 |
| 2017 | 42.467.856 RON | 42.734.663 RON | 3.745.091 RON | 39.281.836 RON | 13.656.777 RON | 63 |
| 2016 | 38.350.943 RON | 38.021.873 RON | 1.977.263 RON | 35.662.336 RON | 13.001.331 RON | 62 |
| 2015 | 35.588.405 RON | 33.213.333 RON | 3.116.272 RON | 34.128.752 RON | 8.312.335 RON | 64 |
| 2014 | 29.057.639 RON | 28.425.208 RON | 1.607.250 RON | 31.793.712 RON | 7.733.749 RON | 57 |
| 2013 | 26.922.429 RON | 28.768.266 RON | 1.481.855 RON | 34.091.911 RON | 10.294.826 RON | 56 |
| 2012 | 29.827.603 RON | 30.604.088 RON | 2.181.841 RON | 29.837.051 RON | 5.525.552 RON | 56 |
| 2011 | 29.038.385 RON | 32.761.161 RON | 1.634.682 RON | 32.287.696 RON | 8.390.866 RON | 56 |
| 2010 | 30.536.340 RON | 30.709.190 RON | 2.424.955 RON | 29.777.878 RON | 6.132.162 RON | 52 |
| 2009 | 23.753.247 RON | 24.365.114 RON | 2.268.768 RON | 25.757.519 RON | 2.510.179 RON | 51 |
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator
Structură teritorială
Fiecare sediu are profil separat, cu propriul CUI și propriile date publice.
Sediu secundar
CUI 41050936
ILFOV, TUNARI, Șos. DE CENTURĂ 30A, bl. IMOBILUL C2 SI PLATFORMA
Sediu secundar
CUI 20210937
ILFOV, TUNARI, Șos. DE CENTURĂ CP 5, bl. KM. 4, 5
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
AGENT TRADE SRL a fost înregistrată cu CUI 6422446 și numărul ONRC J23/1840/2010 la adresa ILFOV, TUNARI, Șos. DE CENTURĂ CP 5 (km 4,5).
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 07.08.2026, 20:17 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026