ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

CAROLINA PRODIMPEX '94 SRL

CUI 6706405Nr. registru J40/23663/1994SRL

Sediu social · București, Sectorul 1, Str. Dunăcești 68, 13568

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 3.343.865 RON
Salariați 6
Înființat 1995

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

București, Sectorul 1, Str. Dunăcești 68, 13568

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
05.01.1995
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice
Ultima verificare ANAF
23.08.2026, 18:07

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 3.343.865 RONBilanț 2025
Rezultat net −33.078 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 6Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 3.343.865 RON 4.996.904 RON −33.078 RON 7.335.434 RON 4.987.314 RON 6
2024 1.121.034 RON 3.143.342 RON −65.688 RON 6.095.667 RON 861.937 RON 7
2023 2.901.048 RON 3.367.956 RON −940.328 RON 5.695.787 RON 748.901 RON 7
2022 2.036.901 RON 5.833.523 RON 2.248.498 RON 7.576.454 RON 1.689.240 RON 7
2021 3.849.442 RON 9.226.990 RON 3.231.521 RON 6.798.335 RON 528.040 RON 7
2020 2.452.000 RON 2.839.737 RON −302.996 RON 6.207.232 RON 536.878 RON 7
2019 2.294.915 RON 4.860.023 RON 778.848 RON 8.383.345 RON 2.409.995 RON 7
2018 3.287.802 RON 4.592.757 RON 1.079.858 RON 8.257.616 RON 1.089.771 RON 7
2017 3.586.769 RON 5.502.897 RON 1.347.081 RON 7.414.615 RON 1.116.331 RON 8
2016 2.397.462 RON 4.673.462 RON 1.796.239 RON 5.543.311 RON 171.715 RON 7
2015 2.036.762 RON 3.447.396 RON 1.057.569 RON 4.616.230 RON 424.898 RON 7
2014 1.761.478 RON 1.892.913 RON 216.004 RON 3.492.420 RON 349.799 RON 7
2013 1.959.620 RON 1.883.829 RON −55.452 RON 3.047.393 RON 134.554 RON
2012 1.257.063 RON 1.553.539 RON −2.499 RON 2.494.189 RON 200.984 RON
2011 1.400.191 RON 2.271.657 RON 777.441 RON 2.151.068 RON 284.288 RON 6
2010 1.279.729 RON 1.754.798 RON 497.825 RON 1.549.557 RON 448.543 RON 5
2009 552.575 RON 1.139.890 RON 338.223 RON 1.255.330 RON 658.321 RON 5

Reprezentanți

GH**** I* GE****1 firmă asociată

Administrator

Telefoane

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 01.01.2013–01.02.2014 ANAF

    Firma a aplicat TVA la încasare

  2. 01.04.2010–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 01.01.1998–30.06.2009 ANAF

    Firma a fost plătitoare de TVA

  4. 05.01.1995 ONRC

    Compania a fost înființată

    CAROLINA PRODIMPEX '94 SRL a fost înregistrată cu CUI 6706405 și numărul ONRC J40/23663/1994 la adresa București, Sectorul 1, Str. Dunăcești 68, 13568.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 23.08.2026, 18:07 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026