Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat
- Număr anterior
- J40/27407/1994
- Număr nou
- J1994027407401
Sediu social · București, Sectorul 4, BERCENI 8, 41914, IMOBIL 232314 DENUMIT SPATIU COMERCIAL SI BIROURI - BIROUL NR. 3
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
București, Sectorul 4, BERCENI 8, 41914, IMOBIL 232314 DENUMIT SPATIU COMERCIAL SI BIROURI - BIROUL NR. 3
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581.680 RON | 581.680 RON | 162.294 RON | 2.454.337 RON | 30.570 RON | 2 |
| 2024 | 517.303 RON | 517.303 RON | 234.797 RON | 2.768.246 RON | 271.976 RON | 2 |
| 2023 | 486.479 RON | 486.479 RON | 199.382 RON | 2.519.498 RON | 58.643 RON | 2 |
| 2022 | 456.355 RON | 456.355 RON | 305.235 RON | 2.773.389 RON | 206.681 RON | 2 |
| 2021 | 473.795 RON | 473.795 RON | 301.390 RON | 2.605.234 RON | 42.371 RON | 2 |
| 2020 | 442.934 RON | 442.934 RON | 265.350 RON | 2.572.497 RON | 44.710 RON | 2 |
| 2019 | 458.818 RON | 495.718 RON | 250.964 RON | 2.551.782 RON | 39.345 RON | 2 |
| 2018 | 437.124 RON | 437.124 RON | 157.486 RON | 2.507.775 RON | 54.892 RON | 3 |
| 2017 | 430.327 RON | 431.587 RON | 224.424 RON | 2.547.279 RON | 61.382 RON | – |
| 2016 | 406.945 RON | 406.945 RON | 137.909 RON | 318.430 RON | 102.643 RON | 3 |
| 2015 | 397.446 RON | 397.446 RON | 193.512 RON | 383.952 RON | 42.388 RON | 3 |
| 2014 | 365.763 RON | 365.763 RON | 47.583 RON | 316.080 RON | 31.009 RON | 3 |
| 2013 | 342.268 RON | 342.277 RON | 73.298 RON | 492.216 RON | 156.315 RON | 4 |
| 2012 | 366.310 RON | 374.075 RON | 5.931 RON | 668.295 RON | 294.366 RON | 5 |
| 2011 | 466.057 RON | 467.680 RON | 2.482 RON | 764.307 RON | 400.484 RON | 6 |
| 2010 | 565.581 RON | 568.529 RON | 23.394 RON | 922.733 RON | 570.110 RON | 6 |
| 2009 | 877.685 RON | 889.407 RON | 31.276 RON | 1.150.936 RON | 824.322 RON | 7 |
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
EUROTOYS IMPORT-EXPORT SRL a fost înregistrată cu CUI 6770220 și numărul ONRC J40/27407/1994 la adresa BUCUREȘTI, Sector 4, Șos. Berceni 8, 41914, IN SUPRAFATA DE 150 MP.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 17:49 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026