ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

LUCAROM IMPEX SRL

CUI 6799137Nr. registru J1994004993125SRL

Sediu social · CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. HOREA 17, Apartament 2, 3400

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 13.493.194 RON
Salariați 20
Înființat 1995

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. HOREA 17, Apartament 2, 3400

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
11.01.1995
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj
Ultima verificare ANAF
19.08.2026, 20:30
Domiciliu fiscal
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. Horea 17, 400174

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 13.493.194 RONBilanț 2025
Rezultat net 3.011.895 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 20Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 13.493.194 RON 14.795.213 RON 3.011.895 RON 4.145.406 RON 551.178 RON 20
2024 13.248.780 RON 14.141.858 RON 553.890 RON 7.729.104 RON 3.888.579 RON 30
2023 17.750.907 RON 18.387.380 RON 1.209.778 RON 7.660.393 RON 4.372.610 RON 37
2022 17.142.247 RON 17.370.941 RON 1.229.967 RON 6.795.910 RON 2.920.924 RON 37
2021 18.342.802 RON 18.896.108 RON 412.518 RON 6.415.708 RON 3.788.630 RON 53
2020 16.491.591 RON 17.211.838 RON 742.903 RON 7.912.233 RON 5.685.165 RON 51
2019 16.832.866 RON 17.175.430 RON 64.192 RON 5.424.173 RON 3.948.468 RON 53
2018 17.042.204 RON 24.620.953 RON 257.683 RON 5.643.312 RON 4.212.384 RON 58
2017 16.439.940 RON 17.277.526 RON 82.881 RON 11.382.218 RON 10.131.672 RON 63
2016 17.485.262 RON 18.048.907 RON 75.269 RON 14.868.052 RON 12.040.701 RON 62
2015 18.178.103 RON 18.870.733 RON 1.277.787 RON 15.008.416 RON 12.256.289 RON 72
2014 15.912.017 RON 17.188.427 RON −482.551 RON 10.895.312 RON 10.920.451 RON 71
2013 16.414.977 RON 18.710.885 RON 118.155 RON 12.490.735 RON 12.033.123 RON 75
2012 19.418.810 RON 20.196.897 RON −1.558.996 RON 12.525.634 RON 12.182.276 RON 59
2011 13.824.631 RON 15.065.595 RON 202.019 RON 13.171.948 RON 11.276.049 RON 46
2010 9.807.471 RON 11.216.817 RON 161.596 RON 14.700.915 RON 13.006.863 RON 22
2009 8.202.182 RON 8.834.613 RON 5.425 RON 12.112.877 RON 10.580.373 RON 30

Reprezentanți

TI******* LU**1 firmă asociată

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 03.06.2026 ONRC

    Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat

    Număr anterior
    J12/4993/1994
    Număr nou
    J1994004993125
  2. 01.04.1995–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 11.01.1995 ONRC

    Compania a fost înființată

    LUCAROM IMPEX SRL a fost înregistrată cu CUI 6799137 și numărul ONRC J12/4993/1994 la adresa CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str. HOREA 17, Apartament 2, 3400.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 20:30 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026