ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

LUTSCH TRANS SRL

CUI 8064875Nr. registru J01/69/1996SRL

Sediu social · ALBA, SEBEȘ, Horea 87, 515800

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 2.477.803 RON
Salariați 7
Înființat 1996

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

ALBA, SEBEȘ, Horea 87, 515800

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
29.01.1996
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Unitatea Fiscală Municipală Sebeș
Ultima verificare ANAF
15.08.2026, 18:59

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 2.477.803 RONBilanț 2025
Rezultat net −348.034 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 7Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 2.477.803 RON 2.484.792 RON −348.034 RON 3.620.288 RON 92.159 RON 7
2024 2.688.717 RON 2.991.261 RON −93.545 RON 3.999.102 RON 122.938 RON 7
2023 2.905.082 RON 4.161.023 RON 248.824 RON 4.526.240 RON 556.529 RON
2022 3.497.806 RON 3.927.150 RON 496.668 RON 6.017.621 RON 2.296.735 RON
2021 4.182.308 RON 4.611.072 RON 511.778 RON 5.886.130 RON 2.667.684 RON
2020 4.837.072 RON 6.057.074 RON 706.295 RON 7.090.607 RON 3.677.644 RON
2019 3.830.282 RON 4.823.193 RON 338.652 RON 5.952.402 RON 2.907.082 RON
2018 4.399.512 RON 4.899.588 RON 432.988 RON 7.910.201 RON 5.203.533 RON
2017 5.046.884 RON 5.271.706 RON 361.405 RON 7.415.800 RON 4.780.726 RON
2016 4.284.949 RON 4.535.135 RON 311.542 RON 6.898.397 RON 4.313.182 RON
2015 3.559.142 RON 3.744.749 RON 198.887 RON 6.355.094 RON 3.882.534 RON
2014 3.373.563 RON 3.638.309 RON 47.004 RON 6.109.895 RON 3.837.450 RON
2013 3.320.467 RON 3.401.950 RON 24.204 RON 5.703.603 RON 3.570.668 RON
2012 2.988.057 RON 3.174.105 RON 66.766 RON 5.501.243 RON 3.392.490 RON
2011 2.912.373 RON 3.074.463 RON 86.571 RON 5.079.449 RON 3.081.644 RON
2010 2.809.527 RON 3.120.542 RON 236.947 RON 4.894.234 RON 3.241.308 RON 11
2009 3.795.862 RON 3.960.375 RON 182.386 RON 4.277.120 RON 2.819.250 RON 13

Reprezentanți

LU**** MA*******1 firmă asociată

Administrator

LU**** MI*****1 firmă asociată

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 28.02.1996–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  2. 29.01.1996 ONRC

    Compania a fost înființată

    LUTSCH TRANS SRL a fost înregistrată cu CUI 8064875 și numărul ONRC J01/69/1996 la adresa ALBA, SEBEȘ, Horea 87, 515800.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 18:59 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026