ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

GENERAL INTERMED TRADE SRL

CUI 9431589Nr. registru J1997000305031SRL

Sediu social · ARGEȘ, BASCOV, Str. SERELOR 9A, 117045

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 17.386.479 RON
Salariați 29
Înființat 1997

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

ARGEȘ, BASCOV, Str. SERELOR 9A, 117045

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Data înregistrării
16.05.1997
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organ fiscal
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Argeș
Ultima verificare ANAF
19.08.2026, 21:28

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 17.386.479 RONBilanț 2025
Rezultat net 1.608.497 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați 29Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 17.386.479 RON 17.609.969 RON 1.608.497 RON 22.996.066 RON 2.785.682 RON 29
2024 17.972.818 RON 18.139.826 RON 1.879.570 RON 21.394.857 RON 2.991.559 RON 29
2023 16.260.936 RON 16.596.361 RON 1.646.366 RON 19.330.618 RON 2.626.088 RON 29
2022 21.197.457 RON 21.570.536 RON 3.593.645 RON 17.524.629 RON 2.708.191 RON 29
2021 19.484.348 RON 19.736.924 RON 3.090.640 RON 14.453.469 RON 3.144.551 RON 29
2020 13.314.244 RON 13.581.644 RON 2.011.665 RON 11.936.798 RON 3.600.246 RON 27
2019 12.653.753 RON 12.776.118 RON 1.866.724 RON 10.241.120 RON 3.918.824 RON 25
2018 11.164.934 RON 11.302.914 RON 1.774.906 RON 8.837.091 RON 2.276.759 RON 25
2017 7.796.532 RON 7.904.339 RON 1.144.987 RON 7.337.186 RON 442.644 RON 24
2016 5.621.241 RON 5.751.300 RON 370.612 RON 7.303.766 RON 1.346.605 RON 19
2015 4.027.144 RON 4.163.568 RON 36.772 RON 6.488.177 RON 804.204 RON 18
2014 2.959.345 RON 3.723.702 RON 58.528 RON 6.605.748 RON 839.169 RON 19
2013 3.504.279 RON 3.897.395 RON 216.953 RON 6.721.596 RON 1.154.170 RON 19
2012 3.777.800 RON 3.963.839 RON 366.275 RON 6.568.290 RON 1.170.875 RON 17
2011 2.740.416 RON 2.851.063 RON 263.806 RON 5.583.422 RON 553.275 RON 18
2010 1.878.774 RON 5.458.868 RON 738.820 RON 4.783.643 RON 50.592 RON 13
2009 3.539.722 RON 3.617.962 RON 390.473 RON 6.198.244 RON 681.035 RON 23

Reprezentanți

LE****** AL******* VI****1 firmă asociată

Administrator

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 05.05.2025 ONRC

    Numărul din Registrul Comerțului s-a schimbat

    Număr anterior
    J03/305/1997
    Număr nou
    J1997000305031
  2. 16.05.1997–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 16.05.1997 ONRC

    Compania a fost înființată

    GENERAL INTERMED TRADE SRL a fost înregistrată cu CUI 9431589 și numărul ONRC J03/305/1997 la adresa ARGEȘ, BASCOV, Str. SERELOR 9A, 117045.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 19.08.2026, 21:28 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026