Perioada de suspendare a început să figureze ca expirată
Prima apariție în istoricul public disponibil.
CAEN 4521
Revizia nu este precizată.
Lucrări de construcții, inclusiv lucrări de artă
CAEN 1998
Construcții de clădiri și lucrări de geniu
CAEN Rev. 1 (2003)
Sediu social · SIBIU, Str. ANATOLE FRANCE 32, 2400
Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.
Localizare
SIBIU, Str. ANATOLE FRANCE 32, 2400
Bilanțuri publice
| An | Cifră de afaceri | Venituri | Rezultat net | Active | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 0 RON | 0 RON | 570 RON | 277 RON | – |
| 2024 | – | 0 RON | 0 RON | 570 RON | 277 RON | – |
| 2023 | – | 0 RON | 0 RON | 570 RON | 277 RON | – |
| 2022 | – | 0 RON | 0 RON | 570 RON | 277 RON | – |
| 2021 | – | 0 RON | 0 RON | 570 RON | 277 RON | – |
| 2020 | – | 0 RON | 0 RON | 570 RON | 277 RON | – |
| 2019 | – | 0 RON | 0 RON | 570 RON | 277 RON | – |
| 2018 | – | 200 RON | −160 RON | 570 RON | 277 RON | 1 |
| 2017 | – | 0 RON | 0 RON | 1.421 RON | 968 RON | – |
| 2016 | – | 0 RON | 0 RON | 1.421 RON | 968 RON | – |
| 2015 | – | 0 RON | 0 RON | 1.421 RON | 968 RON | – |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.421 RON | 968 RON | – |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.421 RON | 968 RON | – |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.421 RON | 968 RON | – |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.421 RON | 968 RON | – |
| 2010 | – | – | – | 1.420 RON | 968 RON | – |
| 2009 | – | – | – | 1.420 RON | 968 RON | – |
Administrator
Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.
Prima apariție în istoricul public disponibil.
ANDAGRI SRL a fost înregistrată cu CUI 9548466 și numărul ONRC J32/264/1997 la adresa SIBIU, Str. ANATOLE FRANCE 32, 2400.
În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.
Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.
Ultima verificare ANAF: 06.10.2026, 18:20 · Ultimul instantaneu ONRC: 02.09.2026