ActivăSOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI

POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII SA

CUI 9693652Nr. registru J12/1492/1997SA

Sediu social · CLUJ, FLOREȘTI, Str. AVRAM IANCU 492-500, Etaj 1, Camera 1, 3400

Plătitoare de TVA
Cifră de afaceri 119.277.370 RON
Salariați
Înființat 1997

Indicatori din bilanțul anual pentru 2025.

Localizare

Sediu social

CLUJ, FLOREȘTI, Str. AVRAM IANCU 492-500, Etaj 1, Camera 1, 3400

Date juridice și fiscale

Plătitoare de TVA Fără TVA la încasare
Formă juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI
Data înregistrării
20.08.1997
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Organ fiscal
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj
Ultima verificare ANAF
15.08.2026, 20:02
Domiciliu fiscal
CLUJ, FLOREȘTI, Str. AVRAM IANCU 492-500, 407280

Bilanțuri publice

Evoluție financiară

Ani disponibili: 2009–2025
Cifră de afaceri 119.277.370 RONBilanț 2025
Rezultat net 30.905.315 RONBilanț 2025
Număr mediu salariați Bilanț 2025
An Cifră de afaceri Venituri Rezultat net Active Datorii Salariați
2025 119.277.370 RON 124.132.568 RON 30.905.315 RON 615.623.129 RON 23.178.901 RON
2024 114.139.716 RON 118.054.458 RON 27.611.660 RON 521.131.729 RON 38.333.048 RON
2023 113.808.925 RON 116.054.887 RON −476.863.211 RON 467.865.676 RON 48.406.500 RON 0
2022 97.250.009 RON 103.554.978 RON 28.318.706 RON 959.771.664 RON 115.380.980 RON 0
2021 79.473.642 RON 84.162.916 RON 22.254.391 RON 944.431.290 RON 194.533.958 RON
2020 69.489.648 RON 72.947.705 RON 3.072.196 RON 877.217.631 RON 228.062.547 RON
2019 77.644.818 RON 86.107.776 RON 16.749.475 RON 930.137.831 RON 238.683.053 RON
2018 84.437.755 RON 89.777.704 RON 28.355.867 RON 738.592.808 RON 183.440.378 RON
2017 80.667.385 RON 89.588.294 RON 6.956.138 RON 758.175.008 RON 230.185.497 RON
2016 74.374.880 RON 116.420.213 RON 55.147.040 RON 782.634.406 RON 320.536.307 RON 0
2015 66.946.466 RON 79.357.464 RON 16.555.531 RON 382.507.588 RON 334.968.804 RON
2014 65.343.443 RON 75.756.727 RON 1.973.995 RON 380.027.927 RON 348.879.206 RON
2013 62.521.153 RON 88.151.148 RON 39.208.511 RON 383.979.296 RON 358.915.680 RON
2012 60.146.940 RON 99.710.872 RON 8.670.635 RON 416.251.839 RON 419.644.675 RON 0
2011 55.832.408 RON 86.382.909 RON 4.596.475 RON 412.098.295 RON 421.115.507 RON 0
2010 54.765.606 RON 82.502.111 RON −62.179.501 RON 265.646.825 RON 421.518.066 RON
2009 59.065.217 RON 66.598.200 RON −18.109.850 RON 331.099.056 RON 422.672.086 RON 1

Reprezentanți

BI****** SE******* AN****1 firmă asociată

Reprezentant al persoanei juridice

ME***** PA***30 firme asociate

Administrator, Director general unic

VI* UR*****2 firme asociate

Administrator

ZD**** HA*****13 firme asociate

Administrator

Telefoane

Istoric public

Schimbări publicate sau observate în datele ANAF și ONRC.

  1. 04.05.2021–07.07.2022 ONRC

    Mandatul administratorilor a figurat ca expirat într-un interval observat

  2. 20.08.1997–prezent ANAF

    Firma este plătitoare de TVA

  3. 20.08.1997 ONRC

    Compania a fost înființată

    POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII SA a fost înregistrată cu CUI 9693652 și numărul ONRC J12/1492/1997 la adresa CLUJ, FLOREȘTI, Str. AVRAM IANCU 492-500, Etaj 1, Camera 1, 3400.

Verifică facturile pe datele actuale ale partenerilor

În Balanță folosește datele despre companii pentru controale utile înainte ca o e-Factură să intre în contabilitate.

Încearcă gratuit

Datele provin din surse publice prelucrate și normalizate. Pot exista întârzieri, lacune sau neconcordanțe. Pentru o decizie cu efect juridic ori financiar, consultă documentul și registrul oficial.

Ultima verificare ANAF: 15.08.2026, 20:02 · Ultimul instantaneu ONRC: 08.07.2026